大阪市住之江区で一番高い不動産査定額がわかる!
大阪市住之江区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,744万円
平均専有面積
67㎡
平均築年数
30年
一戸建
平均売却額
6,450万円
平均土地面積
265㎡
平均延床面積
288㎡
平均築年数
30年
土地
平均売却額
5,151万円
平均平米単価
22.3万円/㎡
平均土地面積
195㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
大阪市住之江区の物件種別ごとの売却相場と動向
大阪市住之江区のマンション売却相場と動向

平均売却額 1,744万円
取引件数 86件
平均専有面積 67㎡
平均築年数 30年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉浜西 | 490万円 | 住吉大社 | 8分 | 52年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
新北島 | 3,200万円 | 住之江公園 | 6分 | 8年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新北島 | 1,400万円 | 平林(大阪) | 8分 | 38年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中加賀屋 | 3,500万円 | 北加賀屋 | 9分 | 6年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
南港北 | 3,500万円 | コスモスクエア | 2分 | 12年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
南港北 | 2,800万円 | コスモスクエア | 1分 | 14年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
南港中 | 1,200万円 | ポートタウン西 | 3分 | 38年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
南港中 | 1,800万円 | ポートタウン西 | 5分 | 38年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
南港中 | 1,400万円 | ポートタウン西 | 9分 | 37年 | 90㎡ | 5LDK | 2021年第4四半期 |
東加賀屋 | 2,000万円 | 北加賀屋 | 8分 | 21年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
御崎 | 3,400万円 | 住之江公園 | 10分 | 30年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
御崎 | 3,800万円 | 住之江公園 | 10分 | 0年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
御崎 | 1,900万円 | 住之江公園 | 10分 | 20年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
北加賀屋 | 2,400万円 | 北加賀屋 | 5分 | 21年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
北加賀屋 | 700万円 | 北加賀屋 | 6分 | 41年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
新北島 | 4,200万円 | 住之江公園 | 2分 | 2年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
南港北 | 2,900万円 | トレードセンター前 | 5分 | 9年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
北加賀屋 | 750万円 | 北加賀屋 | 2分 | 47年 | 40㎡ | 1LDK | 2021年第2四半期 |
北加賀屋 | 750万円 | 北加賀屋 | 2分 | 47年 | 40㎡ | 1LDK | 2021年第2四半期 |
粉浜西 | 1,800万円 | 玉出 | 2分 | 45年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
新北島 | 1,700万円 | 住之江公園 | 10分 | 43年 | 60㎡ | 1LDK | 2021年第2四半期 |
新北島 | 2,600万円 | 住之江公園 | 3分 | 9年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
南港北 | 2,900万円 | コスモスクエア | 1分 | 15年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
南港北 | 2,800万円 | トレードセンター前 | 5分 | 9年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
南港中 | 990万円 | ポートタウン西 | 9分 | 35年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
南港中 | 590万円 | ポートタウン西 | 9分 | 35年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
南港中 | 1,500万円 | ポートタウン東 | 4分 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
西加賀屋 | 950万円 | 北加賀屋 | 8分 | 49年 | 50㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
西住之江 | 2,400万円 | 住ノ江 | 3分 | 20年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
浜口西 | 1,700万円 | 住吉大社 | 8分 | 20年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
大阪市住之江区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
南港中 | 30 |
![]() |
南港北 | 11 |
![]() |
粉浜西 | 8 |
4位 | 御崎 | 6 |
4位 | 新北島 | 6 |
6位 | 北加賀屋 | 5 |
7位 | 東加賀屋 | 4 |
8位 | 西住之江 | 3 |
8位 | 粉浜 | 3 |
8位 | 平林南 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市住之江区の最新マンション売却動向
まずは大阪市住之江区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市住之江区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,092万円 | 1,585万円 | 507万円 |
取引件数 | 27件 | 59件 | -32件 |
専有面積 | 67㎡ | 67㎡ | 0㎡ |
築年数 | 26年 | 31年 | -5年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
大阪市住之江区のマンション売却価格
大阪市住之江区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 3,271万円 | 2,850万円 | - |
築11~20年 | - | - | 2,462万円 | 2,775万円 | - |
築21~30年 | - | - | 2,036万円 | 2,800万円 | - |
築31年以上 | - | 554万円 | 1,295万円 | 1,135万円 | - |

大阪市住之江区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 6,450万円
取引件数 80件
平均土地面積 265㎡
平均延床面積 288㎡
平均築年数 30年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉 | 880万円 | 住之江公園 | 14分 | 30年 | 35㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
中加賀屋 | 1,400万円 | 北加賀屋 | 7分 | 77年 | 65㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
中加賀屋 | 950万円 | 北加賀屋 | 9分 | 62年 | 45㎡ | 30㎡ | 2021年第4四半期 |
中加賀屋 | 1,200万円 | 北加賀屋 | 9分 | 57年 | 55㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
西加賀屋 | 3,700万円 | 北加賀屋 | 7分 | 0年 | 60㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
西住之江 | 870万円 | 住ノ江 | 8分 | 41年 | 40㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
西住之江 | 2,600万円 | 住ノ江 | 11分 | 24年 | 75㎡ | 140㎡ | 2021年第4四半期 |
浜口西 | 1,500万円 | 住吉大社 | 11分 | 52年 | 70㎡ | 65㎡ | 2021年第4四半期 |
浜口西 | 3,800万円 | 住吉大社 | 9分 | 0年 | 65㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
浜口東 | 270万円 | 住ノ江 | 6分 | 42年 | 40㎡ | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
浜口東 | 3,500万円 | 住吉大社 | 6分 | 0年 | 60㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
東加賀屋 | 3,200万円 | 北加賀屋 | 11分 | 0年 | 55㎡ | 115㎡ | 2021年第4四半期 |
東加賀屋 | 3,500万円 | 北加賀屋 | 12分 | 0年 | 90㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
御崎 | 3,500万円 | 住之江公園 | 7分 | 47年 | 130㎡ | 190㎡ | 2021年第4四半期 |
北島 | 800万円 | 住之江公園 | 14分 | 23年 | 45㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
粉浜 | 4,500万円 | 粉浜 | 4分 | 0年 | 130㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
粉浜 | 1,800万円 | 粉浜 | 4分 | 27年 | 100㎡ | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
西加賀屋 | 3,900万円 | 北加賀屋 | 4分 | 28年 | 85㎡ | 180㎡ | 2021年第3四半期 |
浜口東 | 1,800万円 | 住吉大社 | 6分 | 37年 | 110㎡ | 170㎡ | 2021年第3四半期 |
御崎 | 380万円 | 住之江公園 | 11分 | 46年 | 60㎡ | 65㎡ | 2021年第3四半期 |
北加賀屋 | 500万円 | 北加賀屋 | 4分 | 43年 | 60㎡ | 65㎡ | 2021年第2四半期 |
粉浜 | 2,100万円 | 粉浜 | 5分 | 39年 | 80㎡ | 120㎡ | 2021年第2四半期 |
粉浜西 | 1,600万円 | 粉浜 | 7分 | 24年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第2四半期 |
西加賀屋 | 1,400万円 | 北加賀屋 | 7分 | 43年 | 35㎡ | 85㎡ | 2021年第2四半期 |
浜口西 | 600万円 | 住吉大社 | 9分 | 35年 | 70㎡ | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
御崎 | 950万円 | 住之江公園 | 15分 | 39年 | 40㎡ | 55㎡ | 2021年第2四半期 |
泉 | 1,100万円 | 住之江公園 | 14分 | 25年 | 40㎡ | 85㎡ | 2021年第1四半期 |
北島 | 170万円 | 住之江公園 | 12分 | 60年 | 35㎡ | 40㎡ | 2021年第1四半期 |
西加賀屋 | 4,400万円 | 北加賀屋 | 7分 | 0年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第1四半期 |
御崎 | 3,700万円 | 住之江公園 | 16分 | 0年 | 100㎡ | 105㎡ | 2021年第1四半期 |
大阪市住之江区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
粉浜 | 14 |
![]() |
御崎 | 9 |
![]() |
浜口東 | 7 |
4位 | 中加賀屋 | 6 |
4位 | 東加賀屋 | 6 |
6位 | 西加賀屋 | 5 |
7位 | 泉 | 4 |
7位 | 南加賀屋 | 4 |
7位 | 浜口西 | 4 |
7位 | 北加賀屋 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市住之江区の最新一戸建て売却動向
まずは大阪市住之江区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市住之江区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,359万円 | 7,917万円 | -3,558万円 |
取引件数 | 33件 | 47件 | -14件 |
土地面積 | 215㎡ | 299㎡ | -84㎡ |
築年数 | 28年 | 31年 | -3年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
大阪市住之江区の一戸建て売却価格
大阪市住之江区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 3,773万円 | 4,500万円 | 9,200万円 | 11,000万円 | 37,000万円 |
築11~20年 | 1,700万円 | - | 2,600万円 | - | 35,000万円 |
築21~30年 | 1,628万円 | - | - | - | - |
築31年以上 | 829万円 | 2,500万円 | 6,900万円 | - | 21,117万円 |

大阪市住之江区の土地売却相場と動向

平均売却額 5,151万円
取引件数 18件
平均平米単価 22.3万円/㎡
平均土地面積 195㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北島 | 2,900万円 | 住之江公園 | 14分 | 10.0万円 | 280㎡ | 2021年第4四半期 |
北島 | 1,700万円 | 住之江公園 | 16分 | 13.0万円 | 130㎡ | 2021年第4四半期 |
粉浜 | 2,600万円 | 粉浜 | 2分 | 23.0万円 | 115㎡ | 2021年第4四半期 |
粉浜 | 550万円 | 玉出 | 3分 | 10.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
西住之江 | 1,200万円 | 住ノ江 | 8分 | 17.0万円 | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
浜口東 | 1,700万円 | 住吉大社 | 9分 | 13.0万円 | 130㎡ | 2021年第4四半期 |
新北島 | 3,300万円 | 住之江公園 | 6分 | 25.0万円 | 130㎡ | 2021年第3四半期 |
東加賀屋 | 1,700万円 | 北加賀屋 | 12分 | 28.0万円 | 60㎡ | 2021年第3四半期 |
粉浜西 | 3,200万円 | 粉浜 | 7分 | 22.0万円 | 145㎡ | 2021年第2四半期 |
浜口東 | 970万円 | 住吉大社 | 8分 | 13.0万円 | 75㎡ | 2021年第2四半期 |
東加賀屋 | 1,200万円 | 北加賀屋 | 12分 | 21.0万円 | 55㎡ | 2021年第2四半期 |
御崎 | 2,900万円 | 住之江公園 | 11分 | 29.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
御崎 | 1,800万円 | 住之江公園 | 12分 | 18.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
西加賀屋 | 6,600万円 | 北加賀屋 | 9分 | 25.0万円 | 260㎡ | 2021年第1四半期 |
浜口西 | 5,400万円 | 住吉大社 | 10分 | 29.0万円 | 190㎡ | 2021年第1四半期 |
北加賀屋 | 10,000万円 | 北加賀屋 | 3分 | 26.0万円 | 400㎡ | 2020年第4四半期 |
粉浜 | 1,800万円 | 粉浜 | 4分 | 16.0万円 | 110㎡ | 2020年第4四半期 |
粉浜 | 800万円 | 粉浜 | 4分 | 16.0万円 | 50㎡ | 2020年第4四半期 |
西加賀屋 | 2,300万円 | 北加賀屋 | 7分 | 36.0万円 | 65㎡ | 2020年第4四半期 |
西加賀屋 | 4,800万円 | 北加賀屋 | 4分 | 29.0万円 | 165㎡ | 2020年第4四半期 |
北島 | 2,600万円 | 住之江公園 | 11分 | 12.0万円 | 210㎡ | 2020年第3四半期 |
粉浜 | 1,200万円 | 玉出 | 3分 | 27.0万円 | 45㎡ | 2020年第3四半期 |
西加賀屋 | 2,500万円 | 北加賀屋 | 7分 | 42.0万円 | 60㎡ | 2020年第3四半期 |
西加賀屋 | 270万円 | 北加賀屋 | 9分 | 6.5万円 | 40㎡ | 2020年第3四半期 |
浜口西 | 1,500万円 | 住吉大社 | 10分 | 19.0万円 | 80㎡ | 2020年第2四半期 |
御崎 | 2,700万円 | 住之江公園 | 12分 | 26.0万円 | 105㎡ | 2020年第2四半期 |
南加賀屋 | 700万円 | 住之江公園 | 9分 | 11.0万円 | 60㎡ | 2020年第2四半期 |
安立 | 800万円 | 住ノ江 | 4分 | 7.4万円 | 105㎡ | 2020年第1四半期 |
安立 | 2,200万円 | 住ノ江 | 8分 | 14.0万円 | 155㎡ | 2020年第1四半期 |
粉浜 | 3,600万円 | 玉出 | 3分 | 25.0万円 | 140㎡ | 2020年第1四半期 |
大阪市住之江区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
御崎 | 4 |
![]() |
浜口東 | 3 |
![]() |
東加賀屋 | 2 |
![]() |
粉浜 | 2 |
![]() |
北島 | 2 |
6位 | 新北島 | 1 |
6位 | 西加賀屋 | 1 |
6位 | 西住之江 | 1 |
6位 | 中加賀屋 | 1 |
6位 | 南港北 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市住之江区の最新土地売却動向
まずは大阪市住之江区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市住之江区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,294万円 | 6,008万円 | -1,714万円 |
取引件数 | 9件 | 9件 | 0件 |
土地面積 | 179㎡ | 211㎡ | -32㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

大阪市住之江区で不動産売却する時の基礎知識
大阪市住之江区の人口・世帯動向について
令和3年の大阪市住之江区の総人口は120,405人で、5年前の平成28年からの人口変動は-2.81%減少しています。 同様に、世帯数は63,762世帯で、5年前より、+2,190世帯です。 世帯数が増加しているので、大阪市住之江区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
大阪市住之江区での持ち家比率は?
大阪市住之江区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は45.4%、持ち家における1住居当たりの平均居室数は4.5室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家率は上昇しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
大阪市住之江区の不動産取引傾向について
大阪市住之江区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で186件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
大阪市住之江区の地価推移はどうなっている?
大阪市住之江区の地価は、前年の令和3年と比較して0.2%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+2,000円の差が生まれています。これは+1.1%の差と上昇傾向にありますが、大阪府全体の公示地価と比較すると低い地域となっています。
平米単価190,500円/㎡
坪単価629,753円/坪
