川崎市多摩区で一番高い不動産査定額がわかる!
川崎市多摩区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,542万円
平均専有面積
59㎡
平均築年数
27年
一戸建
平均売却額
5,502万円
平均土地面積
150㎡
平均延床面積
140㎡
平均築年数
11年
土地
平均売却額
4,534万円
平均平米単価
38.4万円/㎡
平均土地面積
137㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
川崎市多摩区の物件種別ごとの売却相場と動向
川崎市多摩区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,542万円
取引件数 121件
平均専有面積 59㎡
平均築年数 27年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生田 | 2,700万円 | 中野島 | 16分 | 24年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
宿河原 | 700万円 | 向ケ丘遊園 | 13分 | 35年 | 45㎡ | - | 2021年第4四半期 |
菅 | 3,800万円 | 京王稲田堤 | 6分 | 2年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
菅 | 470万円 | 京王稲田堤 | 1分 | 27年 | 10㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
菅城下 | 540万円 | 京王稲田堤 | 11分 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
長尾 | 4,000万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 5,900万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 4,500万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 4,800万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 4,800万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 4,800万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
長尾 | 5,000万円 | 久地 | 12分 | 0年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中野島 | 3,800万円 | 中野島 | 2分 | 32年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
登戸 | 5,200万円 | 向ケ丘遊園 | 5分 | 13年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
登戸新町 | 4,200万円 | 登戸 | 10分 | 17年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東生田 | 3,000万円 | 向ケ丘遊園 | 5分 | 47年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東三田 | 3,400万円 | 生田(神奈川) | 19分 | 13年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東三田 | 3,600万円 | 生田(神奈川) | 19分 | 13年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東三田 | 2,300万円 | 生田(神奈川) | 15分 | 37年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東三田 | 2,300万円 | 生田(神奈川) | 15分 | 37年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
枡形 | 1,700万円 | 向ケ丘遊園 | 9分 | 48年 | 50㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
枡形 | 2,500万円 | 向ケ丘遊園 | 13分 | 42年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
枡形 | 3,000万円 | 向ケ丘遊園 | 6分 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三田 | 1,500万円 | 生田(神奈川) | 9分 | 55年 | 45㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三田 | 790万円 | 生田(神奈川) | 13分 | 55年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三田 | 980万円 | 生田(神奈川) | 9分 | 52年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
栗谷 | 870万円 | 生田(神奈川) | 8分 | 45年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 3,000万円 | 久地 | 10分 | 24年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 2,500万円 | 久地 | 5分 | 34年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
菅 | 1,600万円 | 矢野口 | 5分 | 24年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
川崎市多摩区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
三田 | 19 |
![]() |
宿河原 | 14 |
![]() |
長尾 | 13 |
![]() |
登戸 | 13 |
5位 | 枡形 | 12 |
6位 | 菅 | 8 |
7位 | 東三田 | 7 |
8位 | 生田 | 6 |
9位 | 菅北浦 | 5 |
9位 | 東生田 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
川崎市多摩区の最新マンション売却動向
まずは川崎市多摩区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は川崎市多摩区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,776万円 | 2,435万円 | 341万円 |
取引件数 | 38件 | 83件 | -45件 |
専有面積 | 63㎡ | 57㎡ | 6㎡ |
築年数 | 27年 | 27年 | 0年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
川崎市多摩区のマンション売却価格
川崎市多摩区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 4,450万円 | 5,900万円 | - |
築11~20年 | 1,900万円 | 3,550万円 | 3,433万円 | 3,450万円 | - |
築21~30年 | 680万円 | 2,400万円 | 2,452万円 | 2,400万円 | - |
築31年以上 | 630万円 | 1,263万円 | 1,990万円 | 2,688万円 | - |

川崎市多摩区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 5,502万円
取引件数 164件
平均土地面積 150㎡
平均延床面積 140㎡
平均築年数 11年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿河原 | 2,200万円 | 久地 | 9分 | 28年 | 50㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
宿河原 | 5,400万円 | 宿河原 | 4分 | 0年 | 70㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
宿河原 | 3,900万円 | 宿河原 | 8分 | 5年 | 75㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
菅 | 22,000万円 | 京王稲田堤 | 2分 | 28年 | 350㎡ | 480㎡ | 2021年第4四半期 |
菅北浦 | 4,000万円 | 稲田堤 | 8分 | 32年 | 70㎡ | 145㎡ | 2021年第4四半期 |
菅仙谷 | 4,500万円 | 京王稲田堤 | 9分 | 13年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 5,000万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 85㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 3,300万円 | 中野島 | 6分 | 11年 | 80㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,300万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 90㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,500万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,400万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 85㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,500万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 90㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,900万円 | 中野島 | 9分 | 0年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
中野島 | 4,500万円 | 中野島 | 14分 | 0年 | 65㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸 | 5,200万円 | 登戸 | 15分 | 0年 | 75㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸 | 3,900万円 | 登戸 | 13分 | 7年 | 60㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸 | 3,800万円 | 向ケ丘遊園 | 13分 | 26年 | 65㎡ | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
枡形 | 4,300万円 | 向ケ丘遊園 | 18分 | 0年 | 65㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
三田 | 4,200万円 | 生田(神奈川) | 6分 | 0年 | 60㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
生田 | 1,900万円 | 生田(神奈川) | 11分 | 26年 | 120㎡ | 130㎡ | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 5,100万円 | 久地 | 6分 | 0年 | 75㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 4,700万円 | 宿河原 | 8分 | 9年 | 50㎡ | 85㎡ | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 5,400万円 | 宿河原 | 4分 | 0年 | 70㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 3,600万円 | 宿河原 | 6分 | 15年 | 60㎡ | 85㎡ | 2021年第3四半期 |
宿河原 | 6,200万円 | 向ケ丘遊園 | 11分 | 0年 | 110㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
菅北浦 | 6,200万円 | 稲田堤 | 1時間30分~2時間 | 47年 | 360㎡ | 125㎡ | 2021年第3四半期 |
西生田 | 700万円 | 読売ランド前 | 14分 | 49年 | 150㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
西生田 | 3,200万円 | 読売ランド前 | 9分 | 19年 | 115㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
東三田 | 5,100万円 | 生田(神奈川) | 18分 | 30年 | 115㎡ | 190㎡ | 2021年第3四半期 |
南生田 | 3,300万円 | 読売ランド前 | 16分 | 42年 | 195㎡ | 120㎡ | 2021年第3四半期 |
川崎市多摩区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
宿河原 | 22 |
![]() |
中野島 | 18 |
![]() |
生田 | 12 |
![]() |
登戸 | 12 |
5位 | 南生田 | 11 |
6位 | 菅北浦 | 10 |
7位 | 西生田 | 9 |
8位 | 菅仙谷 | 7 |
9位 | 菅馬場 | 6 |
9位 | 枡形 | 6 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
川崎市多摩区の最新一戸建て売却動向
まずは川崎市多摩区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は川崎市多摩区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,844万円 | 5,675万円 | -831万円 |
取引件数 | 34件 | 130件 | -96件 |
土地面積 | 108㎡ | 160㎡ | -52㎡ |
築年数 | 12年 | 11年 | 1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
川崎市多摩区の一戸建て売却価格
川崎市多摩区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 4,545万円 | 5,063万円 | 5,617万円 | 12,000万円 | 16,000万円 |
築11~20年 | 3,433万円 | 3,125万円 | 4,700万円 | - | - |
築21~30年 | 3,575万円 | 3,671万円 | 3,150万円 | - | 14,100万円 |
築31年以上 | 2,917万円 | 3,567万円 | 3,380万円 | - | 27,050万円 |

川崎市多摩区の土地売却相場と動向

平均売却額 4,534万円
取引件数 36件
平均平米単価 38.4万円/㎡
平均土地面積 137㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菅 | 6,200万円 | 京王稲田堤 | 3分 | 37.0万円 | 170㎡ | 2021年第4四半期 |
菅北浦 | 2,900万円 | 京王稲田堤 | 6分 | 52.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸 | 4,000万円 | 向ケ丘遊園 | 6分 | 69.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸新町 | 8,000万円 | 登戸 | 12分 | 42.0万円 | 195㎡ | 2021年第4四半期 |
登戸新町 | 16,000万円 | 登戸 | 9分 | 53.0万円 | 310㎡ | 2021年第4四半期 |
西生田 | 3,000万円 | 読売ランド前 | 12分 | 18.0万円 | 165㎡ | 2021年第3四半期 |
登戸 | 3,000万円 | 向ケ丘遊園 | 1時間30分~2時間 | 29.0万円 | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
布田 | 11,000万円 | 中野島 | 30分~60分 | 20.0万円 | 560㎡ | 2021年第3四半期 |
栗谷 | 3,200万円 | 生田(神奈川) | 8分 | 22.0万円 | 140㎡ | 2021年第2四半期 |
宿河原 | 2,200万円 | 久地 | 13分 | 41.0万円 | 55㎡ | 2021年第2四半期 |
宿河原 | 2,000万円 | 宿河原 | 5分 | 17.0万円 | 115㎡ | 2021年第2四半期 |
宿河原 | 3,500万円 | 宿河原 | 9分 | 36.0万円 | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
宿河原 | 3,400万円 | 向ケ丘遊園 | 9分 | 58.0万円 | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
寺尾台 | 4,300万円 | 生田(神奈川) | 12分 | 24.0万円 | 175㎡ | 2021年第2四半期 |
長尾 | 2,800万円 | 宿河原 | 13分 | 29.0万円 | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
西生田 | 850万円 | 読売ランド前 | 8分 | 20.0万円 | 45㎡ | 2021年第2四半期 |
登戸 | 8,700万円 | 向ケ丘遊園 | 4分 | 87.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
三田 | 1,800万円 | 生田(神奈川) | 1時間~1時間30分 | 13.0万円 | 135㎡ | 2021年第2四半期 |
南生田 | 800万円 | 読売ランド前 | 25分 | 4.1万円 | 195㎡ | 2021年第2四半期 |
生田 | 870万円 | 生田(神奈川) | 12分 | 6.0万円 | 145㎡ | 2021年第1四半期 |
宿河原 | 2,400万円 | 久地 | 10分 | 31.0万円 | 75㎡ | 2021年第1四半期 |
宿河原 | 5,400万円 | 宿河原 | 8分 | 30.0万円 | 180㎡ | 2021年第1四半期 |
宿河原 | 5,700万円 | 宿河原 | 8分 | 42.0万円 | 135㎡ | 2021年第1四半期 |
宿河原 | 4,200万円 | 宿河原 | 5分 | 59.0万円 | 70㎡ | 2021年第1四半期 |
菅稲田堤 | 1,100万円 | 稲田堤 | 7分 | 7.6万円 | 140㎡ | 2021年第1四半期 |
堰 | 9,200万円 | 久地 | 11分 | 33.0万円 | 270㎡ | 2021年第1四半期 |
寺尾台 | 2,500万円 | 生田(神奈川) | 14分 | 28.0万円 | 90㎡ | 2021年第1四半期 |
長尾 | 2,900万円 | 宿河原 | 9分 | 49.0万円 | 60㎡ | 2021年第1四半期 |
長尾 | 3,500万円 | 向ケ丘遊園 | 14分 | 28.0万円 | 125㎡ | 2021年第1四半期 |
登戸 | 3,500万円 | 登戸 | 15分 | 50.0万円 | 70㎡ | 2021年第1四半期 |
川崎市多摩区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
宿河原 | 8 |
![]() |
登戸 | 7 |
![]() |
登戸新町 | 4 |
4位 | 長尾 | 3 |
5位 | 三田 | 2 |
5位 | 寺尾台 | 2 |
5位 | 西生田 | 2 |
8位 | 堰 | 1 |
8位 | 栗谷 | 1 |
8位 | 菅 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
川崎市多摩区の最新土地売却動向
まずは川崎市多摩区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は川崎市多摩区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,763万円 | 3,897万円 | 2,866万円 |
取引件数 | 8件 | 28件 | -20件 |
土地面積 | 202㎡ | 119㎡ | 83㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

川崎市多摩区で不動産売却する時の基礎知識
川崎市多摩区の人口・世帯動向について
令和3年の川崎市多摩区の人口は212,806人で、5年前の平成28年からの人口変動は+3.63%増加しています。 同様に、世帯数は111,403世帯で、5年前より、+9,094世帯です。 川崎市多摩区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
川崎市多摩区での持ち家比率は?
川崎市多摩区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は36.4%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.7室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は低下しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
川崎市多摩区の不動産取引傾向について
川崎市多摩区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で321件です。主に一戸建ての取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
川崎市多摩区の地価推移はどうなっている?
川崎市多摩区の地価は、前年の令和3年と比較して0.7%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+2.4万円の差が生まれています。これは実に+9.9%の差と上昇傾向にあり、神奈川県全体の公示地価と比較すると高い地域となっています。
平米単価267,925円/㎡
坪単価885,704円/坪
