横浜市金沢区で一番高い不動産査定額がわかる!
横浜市金沢区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,268万円
平均専有面積
69㎡
平均築年数
29年
一戸建
平均売却額
4,808万円
平均土地面積
176㎡
平均延床面積
134㎡
平均築年数
18年
土地
平均売却額
3,293万円
平均平米単価
18.5万円/㎡
平均土地面積
186㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市金沢区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市金沢区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,268万円
取引件数 138件
平均専有面積 69㎡
平均築年数 29年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片吹 | 380万円 | 能見台 | 11分 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
柴町 | 1,900万円 | 市大医学部 | 10分 | - | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
柴町 | 1,800万円 | 八景島 | 8分 | 31年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
柴町 | 1,600万円 | 八景島 | 6分 | 32年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
洲崎町 | 3,800万円 | 金沢八景 | 8分 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
洲崎町 | 1,000万円 | 金沢八景 | 6分 | 36年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
瀬戸 | 1,400万円 | 金沢八景 | 6分 | - | 40㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
泥亀 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 5分 | 18年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
寺前 | 780万円 | 金沢文庫 | 2時間~ | 31年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 2,500万円 | 京急富岡 | 14分 | 21年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,100万円 | 京急富岡 | 10分 | 33年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,700万円 | 幸浦 | 4分 | 22年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 1,800万円 | 並木中央 | 4分 | 39年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 1,300万円 | 並木中央 | 9分 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,000万円 | 並木中央 | 9分 | 40年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 3,800万円 | 金沢文庫 | 7分 | 21年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,400万円 | 能見台 | 23分 | 26年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,800万円 | 能見台 | 24分 | 15年 | 95㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,300万円 | 能見台 | 19分 | 31年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台東 | 4,800万円 | 能見台 | 6分 | 20年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東朝比奈 | 1,700万円 | 六浦 | 16分 | 33年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六浦東 | 3,500万円 | 追浜 | 8分 | 27年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
大川 | 3,300万円 | 金沢文庫 | 26分 | 17年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 2,200万円 | 金沢文庫 | 25分 | 16年 | 95㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 1,200万円 | 金沢文庫 | 26分 | 17年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 30分~60分 | 15年 | 115㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 29分 | 16年 | 95㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
乙舳町 | 3,100万円 | 野島公園 | 7分 | 13年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
釜利谷西 | 2,300万円 | 金沢文庫 | 19分 | 32年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
柴町 | 3,100万円 | 海の公園柴口 | 7分 | 26年 | 100㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
横浜市金沢区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
並木 | 18 |
![]() |
能見台 | 15 |
![]() |
柴町 | 11 |
4位 | 六浦南 | 10 |
5位 | 六浦 | 9 |
6位 | 大川 | 8 |
6位 | 泥亀 | 8 |
6位 | 富岡東 | 8 |
9位 | 谷津町 | 6 |
10位 | 釜利谷南 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市金沢区の最新マンション売却動向
まずは横浜市金沢区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市金沢区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,260万円 | 2,275万円 | -15万円 |
取引件数 | 60件 | 78件 | -18件 |
専有面積 | 65㎡ | 71㎡ | -6㎡ |
築年数 | 29年 | 29年 | 0年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市金沢区のマンション売却価格
横浜市金沢区では売却価格相場がやや下降傾向で、取引件数は減少しています。 変化の少ない小康状態ですのでゆっくり腰を据えた売却を行うには良いタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 3,400万円 | 7,800万円 | - |
築11~20年 | - | 1,200万円 | 2,967万円 | 3,114万円 | 3,700万円 |
築21~30年 | 375万円 | - | 2,264万円 | 2,787万円 | - |
築31年以上 | 680万円 | 1,197万円 | 2,128万円 | 1,890万円 | 3,250万円 |

横浜市金沢区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 4,808万円
取引件数 184件
平均土地面積 176㎡
平均延床面積 134㎡
平均築年数 18年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片吹 | 2,600万円 | 能見台 | 14分 | - | 140㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷西 | 4,900万円 | 金沢文庫 | 28分 | 0年 | 180㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷西 | 1,400万円 | 金沢文庫 | 25分 | 48年 | 125㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷西 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 30分~60分 | - | 260㎡ | - | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 4,000万円 | 金沢文庫 | 9分 | 0年 | 60㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 900万円 | 金沢文庫 | 14分 | 63年 | 100㎡ | 25㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 4,600万円 | 金沢文庫 | 24分 | 0年 | 185㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 4,600万円 | 金沢文庫 | 16分 | 0年 | 140㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 8分 | 45年 | 120㎡ | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷東 | 9,900万円 | 金沢文庫 | 25分 | 32年 | 640㎡ | 250㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷南 | 3,300万円 | 金沢文庫 | 30分~60分 | 0年 | 135㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷南 | 3,600万円 | 金沢文庫 | 28分 | 20年 | 180㎡ | 145㎡ | 2021年第4四半期 |
釜利谷南 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 23分 | 0年 | 55㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
高舟台 | 4,400万円 | 金沢八景 | 30分~60分 | 0年 | 160㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
寺前 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 8分 | 0年 | 60㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 3,500万円 | 京急富岡 | 12分 | 8年 | 105㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 3,000万円 | 京急富岡 | 10分 | 35年 | 125㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 3,700万円 | 京急富岡 | 11分 | - | 120㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 3,600万円 | 京急富岡 | 16分 | 0年 | 115㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡東 | 4,000万円 | 京急富岡 | 8分 | 0年 | 90㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
長浜 | 5,300万円 | 能見台 | 13分 | 4年 | 210㎡ | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
西柴 | 4,300万円 | 能見台 | 10分 | 0年 | 95㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台 | 4,500万円 | 能見台 | 20分 | 24年 | 330㎡ | 155㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台 | 4,200万円 | 能見台 | 13分 | 20年 | 200㎡ | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台 | 3,600万円 | 能見台 | 25分 | 34年 | 270㎡ | 155㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台通 | 8,900万円 | 能見台 | 4分 | 50年 | 260㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
東朝比奈 | 4,800万円 | 六浦 | 13分 | 0年 | 190㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
六浦東 | 8,400万円 | 追浜 | 14分 | 0年 | 210㎡ | 180㎡ | 2021年第4四半期 |
片吹 | 2,600万円 | 金沢文庫 | 10分 | 27年 | 80㎡ | 75㎡ | 2021年第3四半期 |
金沢町 | 4,000万円 | 海の公園柴口 | 4分 | 45年 | 210㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
横浜市金沢区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
富岡西 | 32 |
![]() |
釜利谷東 | 23 |
![]() |
能見台 | 16 |
4位 | 釜利谷西 | 13 |
5位 | 六浦南 | 12 |
6位 | 長浜 | 8 |
6位 | 六浦 | 8 |
8位 | 富岡東 | 7 |
8位 | 六浦東 | 7 |
10位 | 釜利谷南 | 6 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市金沢区の最新一戸建て売却動向
まずは横浜市金沢区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市金沢区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,173万円 | 4,595万円 | 578万円 |
取引件数 | 68件 | 116件 | -48件 |
土地面積 | 207㎡ | 157㎡ | 50㎡ |
築年数 | 21年 | 16年 | 5年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市金沢区の一戸建て売却価格
横浜市金沢区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 4,016万円 | 4,443万円 | 5,217万円 | 5,200万円 | 20,667万円 |
築11~20年 | 3,400万円 | 2,775万円 | 4,200万円 | - | 18,000万円 |
築21~30年 | 4,120万円 | 1,700万円 | 5,114万円 | 4,950万円 | 8,300万円 |
築31年以上 | 1,039万円 | 2,300万円 | 2,888万円 | 3,695万円 | 13,344万円 |

横浜市金沢区の土地売却相場と動向

平均売却額 3,293万円
取引件数 42件
平均平米単価 18.5万円/㎡
平均土地面積 186㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
乙舳町 | 1,400万円 | 野島公園 | 5分 | 12.0万円 | 115㎡ | 2021年第4四半期 |
大道 | 2,400万円 | 六浦 | 18分 | 22.0万円 | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
寺前 | 1,700万円 | 海の公園南口 | 4分 | 24.0万円 | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
寺前 | 860万円 | 金沢文庫 | 15分 | 24.0万円 | 35㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 4,200万円 | 京急富岡 | 11分 | 16.0万円 | 270㎡ | 2021年第4四半期 |
富岡西 | 5,100万円 | 能見台 | 11分 | 25.0万円 | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
西柴 | 3,800万円 | 金沢文庫 | 16分 | 17.0万円 | 220㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台 | 3,700万円 | 京急富岡 | 23分 | 15.0万円 | 250㎡ | 2021年第4四半期 |
能見台通 | 6,200万円 | 能見台 | 5分 | 31.0万円 | 195㎡ | 2021年第4四半期 |
谷津町 | 4,200万円 | 金沢文庫 | 5分 | 14.0万円 | 290㎡ | 2021年第4四半期 |
乙舳町 | 1,800万円 | 野島公園 | 5分 | 22.0万円 | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
釜利谷西 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 30分~60分 | 15.0万円 | 185㎡ | 2021年第3四半期 |
平潟町 | 1,900万円 | 野島公園 | 5分 | 21.0万円 | 90㎡ | 2021年第3四半期 |
六浦南 | 1,500万円 | 六浦 | 7分 | 13.0万円 | 115㎡ | 2021年第3四半期 |
朝比奈町 | 1,700万円 | 六浦 | 24分 | 5.8万円 | 290㎡ | 2021年第2四半期 |
片吹 | 4,100万円 | 金沢文庫 | 10分 | 20.0万円 | 200㎡ | 2021年第2四半期 |
富岡西 | 7,200万円 | 京急富岡 | 11分 | 33.0万円 | 220㎡ | 2021年第2四半期 |
富岡西 | 3,100万円 | 京急富岡 | 15分 | 17.0万円 | 180㎡ | 2021年第2四半期 |
富岡東 | 200万円 | 京急富岡 | 8分 | 2.8万円 | 70㎡ | 2021年第2四半期 |
長浜 | 3,500万円 | 能見台 | 10分 | 17.0万円 | 200㎡ | 2021年第2四半期 |
六浦 | 940万円 | 金沢八景 | 11分 | 13.0万円 | 75㎡ | 2021年第2四半期 |
六浦 | 4,600万円 | 六浦 | 4分 | 25.0万円 | 180㎡ | 2021年第2四半期 |
六浦東 | 3,700万円 | 追浜 | 12分 | 8.5万円 | 440㎡ | 2021年第2四半期 |
谷津町 | 4,300万円 | 金沢文庫 | 4分 | 21.0万円 | 200㎡ | 2021年第2四半期 |
釜利谷東 | 2,100万円 | 金沢文庫 | 21分 | 15.0万円 | 140㎡ | 2021年第1四半期 |
釜利谷東 | 3,100万円 | 金沢文庫 | 21分 | 29.0万円 | 105㎡ | 2021年第1四半期 |
釜利谷東 | 2,300万円 | 金沢文庫 | 15分 | 14.0万円 | 160㎡ | 2021年第1四半期 |
富岡西 | 3,500万円 | 京急富岡 | 8分 | 20.0万円 | 170㎡ | 2021年第1四半期 |
富岡西 | 4,400万円 | 能見台 | 15分 | 16.0万円 | 270㎡ | 2021年第1四半期 |
富岡東 | 1,500万円 | 京急富岡 | 14分 | 11.0万円 | 135㎡ | 2021年第1四半期 |
横浜市金沢区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
富岡西 | 6 |
![]() |
釜利谷東 | 3 |
![]() |
能見台 | 3 |
![]() |
能見台通 | 3 |
![]() |
六浦 | 3 |
6位 | 乙舳町 | 2 |
6位 | 寺前 | 2 |
6位 | 谷津町 | 2 |
6位 | 東朝比奈 | 2 |
6位 | 富岡東 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市金沢区の最新土地売却動向
まずは横浜市金沢区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市金沢区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,969万円 | 3,455万円 | -486万円 |
取引件数 | 14件 | 28件 | -14件 |
土地面積 | 159㎡ | 200㎡ | -41㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

横浜市金沢区で不動産売却する時の基礎知識
横浜市金沢区の人口・世帯動向について
令和3年の横浜市金沢区の人口は197,402人で、5年前の平成28年からの人口変動は-2.21%減少しています。 同様に、世帯数は93,250世帯で、5年前より、+2,293世帯です。 世帯数が増加しているので、横浜市金沢区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
横浜市金沢区での持ち家比率は?
横浜市金沢区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は66.6%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.8室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は低下しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
横浜市金沢区の不動産取引傾向について
横浜市金沢区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で364件です。主に一戸建ての取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
横浜市金沢区の地価推移はどうなっている?
横浜市金沢区の地価は、神奈川県全体の公示地価と比較すると低い地域となっていますが、前年の令和3年と比較して0.4%上昇しております。5年前の平成29年と比較すると+6,000円の差が生まれており、これは実に+3.2%の差となります。
平米単価195,897円/㎡
坪単価647,594円/坪
