大阪市東成区で一番高い不動産査定額がわかる!
大阪市東成区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,193万円
平均専有面積
48㎡
平均築年数
18年
一戸建
平均売却額
5,340万円
平均土地面積
109㎡
平均延床面積
221㎡
平均築年数
29年
土地
平均売却額
13,725万円
平均平米単価
27.9万円/㎡
平均土地面積
364㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
大阪市東成区の物件種別ごとの売却相場と動向
大阪市東成区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,193万円
取引件数 107件
平均専有面積 48㎡
平均築年数 18年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大今里 | 3,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 3分 | 20年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
大今里西 | 1,900万円 | 今里(大阪メトロ) | 5分 | 23年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
大今里西 | 1,500万円 | 今里(大阪メトロ) | 1分 | 47年 | 50㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
大今里南 | 2,900万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 27年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
神路 | 3,300万円 | 新深江 | 1分 | 12年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
玉津 | 1,900万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 0年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
玉津 | 1,900万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 0年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
玉津 | 1,700万円 | 玉造(JR) | 8分 | 13年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
玉津 | 3,200万円 | 鶴橋 | 8分 | 20年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中道 | 3,800万円 | 玉造(JR) | 5分 | 17年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
中道 | 1,300万円 | 森ノ宮 | 3分 | 16年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
中道 | 1,500万円 | 森ノ宮 | 3分 | 11年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
中本 | 3,600万円 | 緑橋 | 5分 | 3年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
中本 | 2,000万円 | 緑橋 | 3分 | 1年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
東今里 | 1,900万円 | 緑橋 | 9分 | 1年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
東小橋 | 2,100万円 | 玉造(JR) | 8分 | 1年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
東小橋 | 4,500万円 | 玉造(JR) | 3分 | 15年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
東中本 | 1,500万円 | 緑橋 | 7分 | 5年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
深江北 | 2,300万円 | 深江橋 | 1分 | 26年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
深江北 | 1,600万円 | 深江橋 | 2分 | 39年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
神路 | 2,800万円 | 深江橋 | 13分 | 12年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
玉津 | 3,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 21年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
玉津 | 1,800万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 0年 | 20㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
中道 | 1,400万円 | 森ノ宮 | 3分 | 11年 | 20㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
中本 | 2,900万円 | 今里(大阪メトロ) | 10分 | 34年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
中本 | 3,700万円 | 緑橋 | 1分 | 16年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
中本 | 2,000万円 | 緑橋 | 3分 | 1年 | 25㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
東小橋 | 1,300万円 | 玉造(JR) | 8分 | 3年 | 20㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
東小橋 | 1,400万円 | 玉造(JR) | 3分 | 37年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
大今里西 | 1,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 15年 | 25㎡ | 1K | 2021年第2四半期 |
大阪市東成区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
中本 | 23 |
![]() |
中道 | 22 |
![]() |
玉津 | 13 |
4位 | 東小橋 | 9 |
5位 | 大今里西 | 8 |
6位 | 大今里南 | 7 |
6位 | 東今里 | 7 |
8位 | 深江北 | 6 |
9位 | 深江南 | 4 |
10位 | 神路 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市東成区の最新マンション売却動向
まずは大阪市東成区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市東成区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,243万円 | 2,157万円 | 86万円 |
取引件数 | 44件 | 63件 | -19件 |
専有面積 | 44㎡ | 50㎡ | -6㎡ |
築年数 | 15年 | 19年 | -4年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
大阪市東成区のマンション売却価格
大阪市東成区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 1,844万円 | 1,800万円 | 3,880万円 | - | - |
築11~20年 | 1,383万円 | 1,717万円 | 2,862万円 | 3,650万円 | - |
築21~30年 | 620万円 | - | 2,531万円 | 2,400万円 | - |
築31年以上 | - | 1,500万円 | 1,700万円 | 2,250万円 | - |

大阪市東成区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 5,340万円
取引件数 64件
平均土地面積 109㎡
平均延床面積 221㎡
平均築年数 29年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大今里西 | 1,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 63年 | 50㎡ | 45㎡ | 2021年第4四半期 |
神路 | 700万円 | 新深江 | 4分 | 50年 | 55㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
神路 | 700万円 | 新深江 | 5分 | 73年 | 60㎡ | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
中道 | 1,700万円 | 森ノ宮 | 7分 | 41年 | 55㎡ | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
中本 | 4,100万円 | 緑橋 | 3分 | 0年 | 50㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
中本 | 5,500万円 | 緑橋 | 3分 | 32年 | 140㎡ | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
東小橋 | 1,500万円 | 鶴橋 | 3分 | 35年 | 55㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
東小橋 | 580万円 | 鶴橋 | 5分 | 56年 | 40㎡ | 50㎡ | 2021年第4四半期 |
東小橋 | 630万円 | 鶴橋 | 6分 | 56年 | 50㎡ | 35㎡ | 2021年第4四半期 |
東中本 | 3,400万円 | 緑橋 | 7分 | 14年 | 65㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
大今里 | 4,800万円 | 今里(大阪メトロ) | 13分 | 17年 | 100㎡ | 165㎡ | 2021年第3四半期 |
大今里南 | 2,500万円 | 新深江 | 1分 | 77年 | 80㎡ | 60㎡ | 2021年第3四半期 |
深江北 | 1,300万円 | 新深江 | 15分 | 45年 | 50㎡ | 70㎡ | 2021年第3四半期 |
深江北 | 1,400万円 | 新深江 | 15分 | 45年 | 50㎡ | 65㎡ | 2021年第3四半期 |
深江南 | 4,000万円 | 新深江 | 6分 | 0年 | 60㎡ | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
大今里 | 4,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 9分 | 0年 | 95㎡ | 105㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里 | 2,400万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 72年 | 85㎡ | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里 | 500万円 | 新深江 | 4分 | 49年 | 35㎡ | 55㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里西 | 1,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 37年 | 50㎡ | 105㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里南 | 680万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 53年 | 70㎡ | 80㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里南 | 2,700万円 | 新深江 | 4分 | 48年 | 140㎡ | 220㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里南 | 1,500万円 | 新深江 | 2分 | 43年 | 50㎡ | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
玉津 | 3,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 0年 | 50㎡ | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
玉津 | 1,100万円 | 今里(大阪メトロ) | 8分 | 44年 | 55㎡ | 70㎡ | 2021年第2四半期 |
中本 | 1,000万円 | 緑橋 | 8分 | 42年 | 45㎡ | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
中本 | 2,300万円 | 緑橋 | 3分 | 32年 | 90㎡ | 195㎡ | 2021年第2四半期 |
中本 | 3,900万円 | 緑橋 | 9分 | 0年 | 105㎡ | 125㎡ | 2021年第2四半期 |
中本 | 350万円 | 緑橋 | 5分 | 77年 | 35㎡ | 25㎡ | 2021年第2四半期 |
中本 | 3,300万円 | 森ノ宮 | 11分 | 0年 | 45㎡ | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
東今里 | 2,500万円 | 深江橋 | 14分 | 18年 | 95㎡ | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
大阪市東成区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
中本 | 10 |
![]() |
東小橋 | 9 |
![]() |
大今里 | 7 |
4位 | 玉津 | 5 |
4位 | 深江南 | 5 |
4位 | 深江北 | 5 |
4位 | 神路 | 5 |
4位 | 大今里南 | 5 |
9位 | 東中本 | 4 |
10位 | 大今里西 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市東成区の最新一戸建て売却動向
まずは大阪市東成区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市東成区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,964万円 | 4,490万円 | 2,474万円 |
取引件数 | 22件 | 42件 | -20件 |
土地面積 | 114㎡ | 107㎡ | 7㎡ |
築年数 | 35年 | 26年 | 9年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
大阪市東成区の一戸建て売却価格
大阪市東成区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 4,280万円 | 5,600万円 | - | - | 24,000万円 |
築11~20年 | 3,140万円 | - | - | - | 47,000万円 |
築21~30年 | 1,233万円 | - | - | - | 12,050万円 |
築31年以上 | 1,250万円 | 5,820万円 | - | - | 20,933万円 |

大阪市東成区の土地売却相場と動向

平均売却額 13,725万円
取引件数 18件
平均平米単価 27.9万円/㎡
平均土地面積 364㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉津 | 200万円 | 今里(大阪メトロ) | 7分 | 6.0万円 | 35㎡ | 2021年第3四半期 |
東小橋 | 23,000万円 | 鶴橋 | 6分 | 69.0万円 | 330㎡ | 2021年第3四半期 |
大今里 | 2,400万円 | 今里(大阪メトロ) | 2分 | 38.0万円 | 65㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里 | 1,800万円 | 新深江 | 6分 | 15.0万円 | 115㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里南 | 4,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 3分 | 25.0万円 | 160㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里南 | 6,300万円 | 今里(大阪メトロ) | 2分 | 33.0万円 | 190㎡ | 2021年第2四半期 |
神路 | 3,200万円 | 新深江 | 6分 | 27.0万円 | 120㎡ | 2021年第2四半期 |
玉津 | 150万円 | 今里(大阪メトロ) | 6分 | 4.1万円 | 35㎡ | 2021年第2四半期 |
中道 | 1,700万円 | 玉造(JR) | 8分 | 18.0万円 | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
中道 | 9,400万円 | 玉造(JR) | 8分 | 28.0万円 | 330㎡ | 2021年第2四半期 |
深江南 | 4,000万円 | 新深江 | 9分 | 30.0万円 | 130㎡ | 2021年第2四半期 |
大今里 | 6,800万円 | 今里(大阪メトロ) | 9分 | 29.0万円 | 240㎡ | 2021年第1四半期 |
大今里南 | 600万円 | 新深江 | 3分 | 17.0万円 | 35㎡ | 2021年第1四半期 |
東中本 | 23,000万円 | 緑橋 | 4分 | 64.0万円 | 360㎡ | 2021年第1四半期 |
大今里 | 4,100万円 | 今里(大阪メトロ) | 2分 | 36.0万円 | 115㎡ | 2020年第4四半期 |
大今里 | 5,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 1分 | 36.0万円 | 140㎡ | 2020年第4四半期 |
大今里南 | 990万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 17.0万円 | 60㎡ | 2020年第4四半期 |
玉津 | 3,000万円 | 今里(大阪メトロ) | 7分 | 28.0万円 | 105㎡ | 2020年第4四半期 |
中本 | 10,000万円 | 緑橋 | 8分 | 22.0万円 | 460㎡ | 2020年第4四半期 |
東小橋 | 4,000万円 | 鶴橋 | 5分 | 32.0万円 | 125㎡ | 2020年第4四半期 |
東中本 | 2,000万円 | 緑橋 | 4分 | 27.0万円 | 55㎡ | 2020年第4四半期 |
東中本 | 4,400万円 | 緑橋 | 3分 | 42.0万円 | 105㎡ | 2020年第3四半期 |
東中本 | 3,500万円 | 緑橋 | 4分 | 31.0万円 | 115㎡ | 2020年第3四半期 |
深江南 | 1,000万円 | 新深江 | 12分 | 16.0万円 | 60㎡ | 2020年第3四半期 |
大今里南 | 5,500万円 | 今里(大阪メトロ) | 4分 | 36.0万円 | 155㎡ | 2020年第2四半期 |
玉津 | 37万円 | 鶴橋 | 8分 | 6,900円 | 55㎡ | 2020年第2四半期 |
東小橋 | 3,600万円 | 玉造(JR) | 5分 | 42.0万円 | 85㎡ | 2020年第2四半期 |
大今里 | 1,700万円 | 今里(大阪メトロ) | 11分 | 20.0万円 | 85㎡ | 2020年第1四半期 |
神路 | 2,600万円 | 深江橋 | 11分 | 34.0万円 | 75㎡ | 2020年第1四半期 |
東今里 | 4,900万円 | 深江橋 | 8分 | 26.0万円 | 190㎡ | 2020年第1四半期 |
大阪市東成区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
玉津 | 3 |
![]() |
大今里 | 3 |
![]() |
大今里南 | 3 |
4位 | 中道 | 2 |
4位 | 東小橋 | 2 |
6位 | 深江南 | 1 |
6位 | 深江北 | 1 |
6位 | 神路 | 1 |
6位 | 東今里 | 1 |
6位 | 東中本 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
大阪市東成区の最新土地売却動向
まずは大阪市東成区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は大阪市東成区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 11,733万円 | 14,123万円 | -2,390万円 |
取引件数 | 3件 | 15件 | -12件 |
土地面積 | 255㎡ | 386㎡ | -131㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

大阪市東成区で不動産売却する時の基礎知識
大阪市東成区の人口・世帯動向について
令和3年の大阪市東成区の総人口は84,619人で、5年前の平成28年からの人口変動は4.52%増加しています。 同様に、世帯数は47,757世帯で、5年前より、+5,337世帯です。 大阪市東成区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
大阪市東成区での持ち家比率は?
大阪市東成区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は47.0%、持ち家における1住居当たりの平均居室数は4.8室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家率は上昇しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
大阪市東成区の不動産取引傾向について
大阪市東成区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で189件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
大阪市東成区の地価推移はどうなっている?
大阪市東成区の地価は、前年の令和3年と比較して0.5%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+9,900円の差が生まれています。これは実に+4.1%の差と上昇傾向にありますが、大阪府全体の公示地価と比較すると低い地域となっています。
平米単価254,000円/㎡
坪単価839,671円/坪
