横浜市瀬谷区で一番高い不動産査定額がわかる!
横浜市瀬谷区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,062万円
平均専有面積
67㎡
平均築年数
27年
一戸建
平均売却額
3,841万円
平均土地面積
172㎡
平均延床面積
132㎡
平均築年数
15年
土地
平均売却額
2,159万円
平均平米単価
15.6万円/㎡
平均土地面積
168㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市瀬谷区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市瀬谷区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,062万円
取引件数 32件
平均専有面積 67㎡
平均築年数 27年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿久和南 | 1,200万円 | いずみ野 | 24分 | 38年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
五貫目町 | 2,300万円 | 南町田グランベリーパーク | 23分 | 18年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
五貫目町 | 3,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 21分 | 18年 | 105㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
中央 | 3,200万円 | 瀬谷 | 1分 | 18年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三ツ境 | 300万円 | 三ツ境 | 14分 | 46年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
三ツ境 | 1,700万円 | 三ツ境 | 15分 | 46年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三ツ境 | 1,600万円 | 三ツ境 | 14分 | 46年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
三ツ境 | 1,700万円 | 三ツ境 | 14分 | 46年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
阿久和南 | 1,900万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 22年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
中央 | 3,800万円 | 瀬谷 | 3分 | 20年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
三ツ境 | 2,700万円 | 三ツ境 | 3分 | 19年 | 55㎡ | 1LDK+S | 2021年第3四半期 |
阿久和西 | 1,800万円 | 三ツ境 | 16分 | 33年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
阿久和南 | 1,300万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 22年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
五貫目町 | 1,500万円 | 南町田グランベリーパーク | 24分 | 18年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
橋戸 | 1,300万円 | 瀬谷 | 8分 | 35年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
三ツ境 | 1,700万円 | 三ツ境 | 14分 | 46年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
阿久和南 | 1,900万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 22年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第1四半期 |
五貫目町 | 2,900万円 | 南町田グランベリーパーク | 25分 | 18年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
五貫目町 | 2,300万円 | 南町田グランベリーパーク | 25分 | 18年 | 80㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
五貫目町 | 2,200万円 | 南町田グランベリーパーク | 25分 | 18年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
五貫目町 | 3,500万円 | 南町田グランベリーパーク | 21分 | 18年 | 110㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
五貫目町 | 1,800万円 | 南町田グランベリーパーク | 25分 | 18年 | 85㎡ | 4LDK | 2021年第1四半期 |
瀬谷 | 3,200万円 | 瀬谷 | 8分 | 18年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
中央 | 3,000万円 | 瀬谷 | 2分 | 22年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
本郷 | 2,300万円 | 瀬谷 | 19分 | 17年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
本郷 | 3,100万円 | 瀬谷 | 19分 | 17年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
三ツ境 | 1,200万円 | 三ツ境 | 9分 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2021年第1四半期 |
三ツ境 | 520万円 | 三ツ境 | 4分 | 29年 | 15㎡ | 1K | 2021年第1四半期 |
三ツ境 | 1,100万円 | 三ツ境 | 14分 | 46年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
三ツ境 | 250万円 | 三ツ境 | 13分 | 46年 | 60㎡ | 2DK | 2021年第1四半期 |
横浜市瀬谷区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
三ツ境 | 11 |
![]() |
五貫目町 | 9 |
![]() |
阿久和南 | 4 |
4位 | 中央 | 3 |
5位 | 本郷 | 2 |
6位 | 阿久和西 | 1 |
6位 | 橋戸 | 1 |
6位 | 瀬谷 | 1 |
9位 | 阿久和東 | 0 |
9位 | 卸本町 | 0 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市瀬谷区の最新マンション売却動向
まずは横浜市瀬谷区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市瀬谷区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,127万円 | 2,027万円 | 100万円 |
取引件数 | 11件 | 21件 | -10件 |
専有面積 | 68㎡ | 66㎡ | 2㎡ |
築年数 | 31年 | 25年 | 6年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市瀬谷区のマンション売却価格
横浜市瀬谷区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 3,700万円 | - | - |
築11~20年 | - | - | 2,775万円 | 2,467万円 | 3,250万円 |
築21~30年 | 520万円 | - | 2,150万円 | 1,900万円 | - |
築31年以上 | 1,200万円 | 1,250万円 | 1,269万円 | - | - |

横浜市瀬谷区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 3,841万円
取引件数 111件
平均土地面積 172㎡
平均延床面積 132㎡
平均築年数 15年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相沢 | 2,900万円 | 瀬谷 | 5分 | 11年 | 60㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
相沢 | 1,900万円 | 瀬谷 | 9分 | 27年 | 155㎡ | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
相沢 | 1,300万円 | 瀬谷 | 14分 | 45年 | 190㎡ | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
相沢 | 3,900万円 | 瀬谷 | 18分 | 0年 | 100㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
阿久和東 | 1,200万円 | 三ツ境 | 28分 | 54年 | 110㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
阿久和南 | 4,100万円 | いずみ野 | 24分 | - | 105㎡ | - | 2021年第4四半期 |
阿久和南 | 2,100万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 9年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
東野 | 2,600万円 | 瀬谷 | 18分 | 11年 | 180㎡ | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
北新 | 6,600万円 | 瀬谷 | 20分 | - | 135㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
北新 | 6,100万円 | 瀬谷 | 20分 | - | 135㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
下瀬谷 | 3,200万円 | 瀬谷 | 28分 | 0年 | 125㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
下瀬谷 | 3,500万円 | 瀬谷 | 30分~60分 | 16年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
下瀬谷 | 3,100万円 | 瀬谷 | 30分~60分 | 46年 | 200㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
下瀬谷 | 3,900万円 | 瀬谷 | 29分 | 0年 | 160㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
瀬谷 | 4,200万円 | 瀬谷 | 11分 | 0年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
橋戸 | 6,500万円 | 瀬谷 | 15分 | 31年 | 620㎡ | 240㎡ | 2021年第4四半期 |
本郷 | 4,700万円 | 瀬谷 | 5分 | 0年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
本郷 | 5,300万円 | 瀬谷 | 5分 | 0年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
宮沢 | 3,300万円 | 瀬谷 | 4分 | 0年 | 80㎡ | 65㎡ | 2021年第4四半期 |
阿久和東 | 1,000万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 28年 | 65㎡ | 60㎡ | 2021年第3四半期 |
上瀬谷町 | 3,500万円 | 瀬谷 | 30分~60分 | 0年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
北町 | 2,500万円 | 南町田グランベリーパーク | 25分 | 18年 | 100㎡ | 90㎡ | 2021年第3四半期 |
下瀬谷 | 1,000万円 | 瀬谷 | 19分 | 20年 | 100㎡ | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
橋戸 | 1,200万円 | 瀬谷 | 14分 | 39年 | 75㎡ | 70㎡ | 2021年第3四半期 |
橋戸 | 2,000万円 | 瀬谷 | 13分 | 45年 | 90㎡ | 75㎡ | 2021年第3四半期 |
二ツ橋町 | 3,200万円 | 三ツ境 | 13分 | 17年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
本郷 | 4,600万円 | 瀬谷 | 6分 | 0年 | 130㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
三ツ境 | 4,400万円 | 三ツ境 | 8分 | 0年 | 120㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
南瀬谷 | 3,200万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 0年 | 140㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
宮沢 | 3,200万円 | 三ツ境 | 15分 | 0年 | 95㎡ | 65㎡ | 2021年第3四半期 |
横浜市瀬谷区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
本郷 | 18 |
![]() |
下瀬谷 | 12 |
![]() |
橋戸 | 12 |
4位 | 瀬谷 | 10 |
5位 | 阿久和東 | 7 |
6位 | 阿久和西 | 6 |
6位 | 上瀬谷町 | 6 |
6位 | 相沢 | 6 |
9位 | 宮沢 | 5 |
9位 | 三ツ境 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市瀬谷区の最新一戸建て売却動向
まずは横浜市瀬谷区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市瀬谷区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,740万円 | 3,888万円 | -148万円 |
取引件数 | 35件 | 76件 | -41件 |
土地面積 | 168㎡ | 174㎡ | -6㎡ |
築年数 | 13年 | 16年 | -3年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市瀬谷区の一戸建て売却価格
横浜市瀬谷区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 3,388万円 | 4,180万円 | 4,500万円 | 8,000万円 | - |
築11~20年 | 2,233万円 | 3,075万円 | 2,367万円 | - | 11,725万円 |
築21~30年 | 1,780万円 | 2,267万円 | 2,500万円 | 3,100万円 | - |
築31年以上 | 1,543万円 | 2,300万円 | 3,178万円 | 3,050万円 | 8,833万円 |

横浜市瀬谷区の土地売却相場と動向

平均売却額 2,159万円
取引件数 30件
平均平米単価 15.6万円/㎡
平均土地面積 168㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿久和東 | 3,500万円 | 希望ケ丘 | 12分 | 20.0万円 | 175㎡ | 2021年第4四半期 |
東野 | 3,200万円 | 三ツ境 | 21分 | 18.0万円 | 170㎡ | 2021年第4四半期 |
瀬谷 | 1,400万円 | 瀬谷 | 13分 | 5.4万円 | 260㎡ | 2021年第4四半期 |
瀬谷 | 3,200万円 | 瀬谷 | 14分 | 16.0万円 | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
橋戸 | 3,100万円 | 瀬谷 | 9分 | 28.0万円 | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
二ツ橋町 | 2,200万円 | 三ツ境 | 15分 | 27.0万円 | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
二ツ橋町 | 4,200万円 | 三ツ境 | 14分 | 26.0万円 | 165㎡ | 2021年第4四半期 |
本郷 | 2,900万円 | 瀬谷 | 9分 | 15.0万円 | 190㎡ | 2021年第4四半期 |
宮沢 | 3,200万円 | 三ツ境 | 21分 | 17.0万円 | 185㎡ | 2021年第4四半期 |
阿久和西 | 1,300万円 | いずみ野 | 28分 | 1.4万円 | 940㎡ | 2021年第3四半期 |
阿久和南 | 1,800万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 17.0万円 | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
下瀬谷 | 200万円 | 瀬谷 | 23分 | 1.9万円 | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
相沢 | 1,400万円 | 瀬谷 | 15分 | 16.0万円 | 85㎡ | 2021年第2四半期 |
阿久和西 | 1,600万円 | 三ツ境 | 16分 | 20.0万円 | 75㎡ | 2021年第2四半期 |
阿久和東 | 1,200万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 4.6万円 | 260㎡ | 2021年第2四半期 |
東野 | 1,600万円 | 瀬谷 | 19分 | 9.4万円 | 170㎡ | 2021年第2四半期 |
五貫目町 | 2,400万円 | 南町田グランベリーパーク | 20分 | 19.0万円 | 125㎡ | 2021年第2四半期 |
下瀬谷 | 720万円 | 瀬谷 | 26分 | 7.9万円 | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
瀬谷 | 2,600万円 | 瀬谷 | 6分 | 23.0万円 | 115㎡ | 2021年第2四半期 |
瀬谷 | 3,400万円 | 瀬谷 | 8分 | 22.0万円 | 150㎡ | 2021年第2四半期 |
二ツ橋町 | 2,600万円 | 三ツ境 | 11分 | 24.0万円 | 105㎡ | 2021年第2四半期 |
宮沢 | 2,000万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 16.0万円 | 125㎡ | 2021年第2四半期 |
阿久和東 | 2,000万円 | 希望ケ丘 | 19分 | 9.5万円 | 210㎡ | 2021年第1四半期 |
阿久和東 | 1,000万円 | 三ツ境 | 30分~60分 | 5.7万円 | 175㎡ | 2021年第1四半期 |
阿久和東 | 2,400万円 | 三ツ境 | 26分 | 19.0万円 | 125㎡ | 2021年第1四半期 |
東野台 | 2,900万円 | 三ツ境 | 15分 | 23.0万円 | 125㎡ | 2021年第1四半期 |
下瀬谷 | 1,700万円 | 瀬谷 | 25分 | 16.0万円 | 100㎡ | 2021年第1四半期 |
瀬谷 | 2,200万円 | 三ツ境 | 14分 | 20.0万円 | 105㎡ | 2021年第1四半期 |
橋戸 | 2,700万円 | 瀬谷 | 18分 | 19.0万円 | 140㎡ | 2021年第1四半期 |
南台 | 160万円 | 三ツ境 | 23分 | 2.1万円 | 75㎡ | 2021年第1四半期 |
横浜市瀬谷区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
阿久和東 | 5 |
![]() |
瀬谷 | 5 |
![]() |
下瀬谷 | 3 |
![]() |
二ツ橋町 | 3 |
5位 | 阿久和西 | 2 |
5位 | 宮沢 | 2 |
5位 | 橋戸 | 2 |
5位 | 東野 | 2 |
9位 | 阿久和南 | 1 |
9位 | 五貫目町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市瀬谷区の最新土地売却動向
まずは横浜市瀬谷区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市瀬谷区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,517万円 | 1,921万円 | 596万円 |
取引件数 | 12件 | 18件 | -6件 |
土地面積 | 224㎡ | 131㎡ | 93㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

横浜市瀬谷区で不動産売却する時の基礎知識
横浜市瀬谷区の人口・世帯動向について
令和3年の横浜市瀬谷区の人口は123,015人で、5年前の平成28年からの人口変動は-2.31%減少しています。 同様に、世帯数は56,696世帯で、5年前より、+1,372世帯です。 世帯数が増加しているので、横浜市瀬谷区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
横浜市瀬谷区での持ち家比率は?
横浜市瀬谷区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は56.5%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は5.1室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は低下しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
横浜市瀬谷区の不動産取引傾向について
横浜市瀬谷区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で173件です。主に一戸建ての取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
横浜市瀬谷区の地価推移はどうなっている?
横浜市瀬谷区の地価は、神奈川県全体の公示地価と比較すると低い地域となっていますが、前年の令和3年と比較して0.7%上昇しております。5年前の平成29年と比較すると+2,700円の差が生まれており、これは+1.6%の差となります。
平米単価181,778円/㎡
坪単価600,920円/坪
