横浜市港北区で一番高い不動産査定額がわかる!
横浜市港北区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
3,280万円
平均専有面積
55㎡
平均築年数
25年
一戸建
平均売却額
6,183万円
平均土地面積
130㎡
平均延床面積
128㎡
平均築年数
15年
土地
平均売却額
4,962万円
平均平米単価
37.1万円/㎡
平均土地面積
169㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市港北区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市港北区のマンション売却相場と動向

平均売却額 3,280万円
取引件数 349件
平均専有面積 55㎡
平均築年数 25年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉山 | 7,800万円 | 大倉山(神奈川) | 12分 | 18年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
大倉山 | 6,300万円 | 大倉山(神奈川) | 8分 | 9年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
大倉山 | 2,100万円 | 大倉山(神奈川) | 15分 | 15年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
大曽根台 | 1,500万円 | 綱島 | 17分 | 34年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
菊名 | 5,300万円 | 妙蓮寺 | 5分 | 12年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
小机町 | 2,000万円 | 鴨居 | 25分 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
篠原町 | 5,000万円 | 岸根公園 | 3分 | 14年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
下田町 | 3,900万円 | 高田(神奈川) | 18分 | 20年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新横浜 | 3,100万円 | 新横浜 | 11分 | 24年 | 50㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
新横浜 | 5,300万円 | 新横浜 | 11分 | 23年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新横浜 | 2,000万円 | 新横浜 | 9分 | 8年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
新横浜 | 3,400万円 | 新横浜 | 11分 | 10年 | 45㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 4,100万円 | 高田(神奈川) | 8分 | 6年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 3,100万円 | 高田(神奈川) | 9分 | 31年 | 65㎡ | 1LDK+S | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 1,200万円 | 新羽 | 16分 | 27年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
高田東 | 500万円 | 高田(神奈川) | 7分 | 32年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
樽町 | 5,200万円 | 綱島 | 13分 | 5年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
樽町 | 1,400万円 | 綱島 | 10分 | 29年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
綱島上町 | 5,100万円 | 綱島 | 13分 | 15年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
綱島西 | 120万円 | 綱島 | 2分 | 29年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
綱島東 | 5,400万円 | 綱島 | 9分 | 13年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
鳥山町 | 2,500万円 | 小机 | 15分 | 36年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
仲手原 | 3,500万円 | 妙蓮寺 | 9分 | 28年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日吉 | 4,800万円 | 日吉(神奈川) | 9分 | 18年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日吉 | 600万円 | 日吉(神奈川) | 17分 | 31年 | 15㎡ | 1R | 2021年第4四半期 |
日吉本町 | 1,300万円 | 日吉本町 | 3分 | 53年 | 35㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
大豆戸町 | 5,600万円 | 大倉山(神奈川) | 8分 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
箕輪町 | 3,500万円 | 日吉(神奈川) | 14分 | 26年 | 60㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
箕輪町 | 6,400万円 | 日吉(神奈川) | 14分 | 5年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
師岡町 | 3,300万円 | 大倉山(神奈川) | 15分 | 33年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
横浜市港北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
新横浜 | 61 |
![]() |
大倉山 | 29 |
![]() |
大豆戸町 | 23 |
![]() |
樽町 | 23 |
![]() |
日吉本町 | 23 |
6位 | 新吉田東 | 20 |
6位 | 箕輪町 | 20 |
8位 | 綱島東 | 17 |
9位 | 菊名 | 15 |
10位 | 綱島西 | 13 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市港北区の最新マンション売却動向
まずは横浜市港北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市港北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,269万円 | 3,285万円 | -16万円 |
取引件数 | 116件 | 233件 | -117件 |
専有面積 | 53㎡ | 56㎡ | -3㎡ |
築年数 | 24年 | 25年 | -1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市港北区のマンション売却価格
横浜市港北区では売却価格相場がやや下降傾向で、取引件数は減少しています。 変化の少ない小康状態ですのでゆっくり腰を据えた売却を行うには良いタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 2,680万円 | 3,625万円 | 4,896万円 | 6,525万円 | - |
築11~20年 | 1,990万円 | 2,767万円 | 4,472万円 | 4,982万円 | 5,800万円 |
築21~30年 | 1,122万円 | 2,754万円 | 3,717万円 | 4,282万円 | 34,000万円 |
築31年以上 | 498万円 | 2,089万円 | 2,808万円 | 3,850万円 | 5,350万円 |

横浜市港北区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 6,183万円
取引件数 237件
平均土地面積 130㎡
平均延床面積 128㎡
平均築年数 15年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉山 | 6,200万円 | 大倉山(神奈川) | 14分 | 0年 | 110㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
大曽根 | 5,400万円 | 大倉山(神奈川) | 4分 | 0年 | 65㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
大曽根 | 4,000万円 | 綱島 | 14分 | 37年 | 135㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
大曽根 | 3,600万円 | 綱島 | 16分 | 12年 | 75㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
大曽根台 | 3,800万円 | 大倉山(神奈川) | 14分 | 46年 | 125㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
菊名 | 6,600万円 | 菊名 | 10分 | 0年 | 75㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
菊名 | 3,900万円 | 妙蓮寺 | 10分 | 9年 | 65㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
篠原台町 | 770万円 | 白楽 | 2分 | 62年 | 80㎡ | 45㎡ | 2021年第4四半期 |
篠原町 | 2,000万円 | 菊名 | 12分 | 42年 | 200㎡ | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
篠原東 | 7,100万円 | 妙蓮寺 | 13分 | - | 270㎡ | - | 2021年第4四半期 |
篠原東 | 6,500万円 | 妙蓮寺 | 6分 | 5年 | 130㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
下田町 | 5,400万円 | 日吉(神奈川) | 23分 | 0年 | 110㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 6,100万円 | 高田(神奈川) | 10分 | 0年 | 110㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
高田西 | 1,000万円 | 東山田 | 12分 | 51年 | 70㎡ | 50㎡ | 2021年第4四半期 |
高田西 | 3,800万円 | 東山田 | 14分 | 0年 | 150㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
高田東 | 5,400万円 | 高田(神奈川) | 6分 | 0年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
高田東 | 3,000万円 | 高田(神奈川) | 9分 | 26年 | 60㎡ | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
樽町 | 6,300万円 | 大倉山(神奈川) | 14分 | - | 55㎡ | - | 2021年第4四半期 |
綱島西 | 4,200万円 | 綱島 | 13分 | 55年 | 75㎡ | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
綱島西 | 9,500万円 | 日吉本町 | 9分 | 30年 | 150㎡ | 210㎡ | 2021年第4四半期 |
綱島東 | 5,000万円 | 綱島 | 23分 | 0年 | 75㎡ | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
鳥山町 | 5,500万円 | 小机 | 12分 | 0年 | 95㎡ | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
錦が丘 | 11,000万円 | 菊名 | 7分 | 64年 | 290㎡ | 155㎡ | 2021年第4四半期 |
新羽町 | 5,300万円 | 新羽 | 8分 | 10年 | 70㎡ | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
日吉 | 9,500万円 | 日吉(神奈川) | 12分 | 0年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
日吉本町 | 5,600万円 | 日吉(神奈川) | 19分 | 0年 | 105㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
師岡町 | 5,700万円 | 菊名 | 14分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
篠原東 | 5,500万円 | 妙蓮寺 | 6分 | 14年 | 80㎡ | 90㎡ | 2021年第3四半期 |
下田町 | 4,300万円 | 日吉本町 | 13分 | 1年 | 65㎡ | 65㎡ | 2021年第3四半期 |
高田東 | 4,300万円 | 高田(神奈川) | 7分 | 13年 | 80㎡ | 90㎡ | 2021年第3四半期 |
横浜市港北区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
下田町 | 25 |
![]() |
菊名 | 17 |
![]() |
新吉田東 | 15 |
![]() |
大倉山 | 15 |
![]() |
日吉本町 | 15 |
6位 | 高田東 | 12 |
6位 | 日吉 | 12 |
8位 | 綱島西 | 10 |
8位 | 篠原町 | 10 |
8位 | 小机町 | 10 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市港北区の最新一戸建て売却動向
まずは横浜市港北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市港北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,849万円 | 5,996万円 | 853万円 |
取引件数 | 52件 | 185件 | -133件 |
土地面積 | 135㎡ | 128㎡ | 7㎡ |
築年数 | 15年 | 15年 | 0年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市港北区の一戸建て売却価格
横浜市港北区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 5,371万円 | 5,927万円 | 15,700万円 | 10,150万円 | 9,500万円 |
築11~20年 | 3,515万円 | 4,967万円 | 6,250万円 | - | 42,000万円 |
築21~30年 | 3,557万円 | 4,286万円 | 6,300万円 | 14,100万円 | 15,600万円 |
築31年以上 | 2,105万円 | 4,342万円 | 8,144万円 | 9,520万円 | 8,792万円 |

横浜市港北区の土地売却相場と動向

平均売却額 4,962万円
取引件数 89件
平均平米単価 37.1万円/㎡
平均土地面積 169㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊名 | 1,100万円 | 菊名 | 8分 | 21.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
下田町 | 5,200万円 | 日吉(神奈川) | 15分 | 41.0万円 | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
下田町 | 4,200万円 | 日吉本町 | 19分 | 38.0万円 | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
下田町 | 4,500万円 | 日吉本町 | 19分 | 33.0万円 | 140㎡ | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 4,300万円 | 綱島 | 18分 | 19.0万円 | 220㎡ | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 28,000万円 | 新羽 | 18分 | 28.0万円 | 990㎡ | 2021年第4四半期 |
新吉田東 | 3,000万円 | 新羽 | 15分 | 39.0万円 | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
高田西 | 3,600万円 | 高田(神奈川) | 3分 | 67.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
綱島西 | 10,000万円 | 綱島 | 10分 | 76.0万円 | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
錦が丘 | 32,000万円 | 菊名 | 3分 | 60.0万円 | 520㎡ | 2021年第4四半期 |
新羽町 | 1,100万円 | 新羽 | 7分 | 19.0万円 | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
日吉本町 | 12,000万円 | 日吉(神奈川) | 5分 | 61.0万円 | 210㎡ | 2021年第4四半期 |
日吉本町 | 2,500万円 | 日吉本町 | 4分 | 19.0万円 | 130㎡ | 2021年第4四半期 |
富士塚 | 4,200万円 | 妙蓮寺 | 9分 | 31.0万円 | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
大豆戸町 | 6,000万円 | 新横浜 | 4分 | 64.0万円 | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
大曽根 | 5,800万円 | 綱島 | 15分 | 33.0万円 | 180㎡ | 2021年第3四半期 |
菊名 | 5,500万円 | 菊名 | 8分 | 55.0万円 | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
菊名 | 4,700万円 | 菊名 | 8分 | 43.0万円 | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
小机町 | 5,000万円 | 小机 | 13分 | 20.0万円 | 250㎡ | 2021年第3四半期 |
下田町 | 4,300万円 | 日吉(神奈川) | 23分 | 28.0万円 | 155㎡ | 2021年第3四半期 |
新吉田東 | 5,200万円 | 綱島 | 13分 | 49.0万円 | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
高田東 | 3,500万円 | 高田(神奈川) | 4分 | 22.0万円 | 160㎡ | 2021年第3四半期 |
綱島西 | 4,600万円 | 綱島 | 13分 | 36.0万円 | 130㎡ | 2021年第3四半期 |
綱島東 | 2,700万円 | 綱島 | 23分 | 36.0万円 | 75㎡ | 2021年第3四半期 |
日吉 | 6,500万円 | 日吉(神奈川) | 4分 | 59.0万円 | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
日吉本町 | 6,300万円 | 日吉(神奈川) | 7分 | 50.0万円 | 125㎡ | 2021年第3四半期 |
大倉山 | 3,600万円 | 大倉山(神奈川) | 19分 | 35.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
大倉山 | 2,800万円 | 大倉山(神奈川) | 14分 | 40.0万円 | 70㎡ | 2021年第2四半期 |
大倉山 | 4,300万円 | 大倉山(神奈川) | 13分 | 70.0万円 | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
大倉山 | 3,000万円 | 新羽 | 15分 | 22.0万円 | 140㎡ | 2021年第2四半期 |
横浜市港北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
日吉本町 | 14 |
![]() |
新吉田東 | 8 |
![]() |
下田町 | 7 |
4位 | 菊名 | 5 |
4位 | 綱島西 | 5 |
4位 | 高田西 | 5 |
4位 | 日吉 | 5 |
8位 | 綱島東 | 4 |
8位 | 大倉山 | 4 |
10位 | 新羽町 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市港北区の最新土地売却動向
まずは横浜市港北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市港北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,512万円 | 4,287万円 | 2,225万円 |
取引件数 | 27件 | 62件 | -35件 |
土地面積 | 182㎡ | 163㎡ | 19㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

横浜市港北区で不動産売却する時の基礎知識
横浜市港北区の人口・世帯動向について
令和3年の横浜市港北区の人口は350,985人で、5年前の平成28年からの人口変動は+3.57%増加しています。 同様に、世帯数は174,250世帯で、5年前より、+9,917世帯です。 横浜市港北区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
横浜市港北区での持ち家比率は?
横浜市港北区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は52.3%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.6室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は上昇しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
横浜市港北区の不動産取引傾向について
横浜市港北区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で675件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
横浜市港北区の地価推移はどうなっている?
横浜市港北区の地価は、前年の令和3年と比較して1.6%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+4.4万円の差が生まれています。これは実に+12.7%の差と上昇傾向にあり、神奈川県全体の公示地価と比較すると高い地域となっています。
平米単価386,581円/㎡
坪単価1,277,956円/坪
