横浜市磯子区で一番高い不動産査定額がわかる!
横浜市磯子区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,234万円
平均専有面積
61㎡
平均築年数
30年
一戸建
平均売却額
3,770万円
平均土地面積
146㎡
平均延床面積
107㎡
平均築年数
15年
土地
平均売却額
3,788万円
平均平米単価
17.4万円/㎡
平均土地面積
227㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市磯子区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市磯子区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,234万円
取引件数 164件
平均専有面積 61㎡
平均築年数 30年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子 | 650万円 | 磯子 | 16分 | 41年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
磯子 | 1,500万円 | 磯子 | 19分 | 41年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
磯子 | 1,900万円 | 磯子 | 8分 | 47年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
磯子 | 1,700万円 | 磯子 | 12分 | 37年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
磯子 | 4,200万円 | 磯子 | 6分 | 4年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
磯子 | 600万円 | 磯子 | 9分 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
岡村 | 1,800万円 | 磯子 | 23分 | 30年 | 125㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
岡村 | 1,800万円 | 磯子 | 23分 | 30年 | 100㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
坂下町 | 3,100万円 | 根岸(神奈川) | 13分 | 7年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
汐見台 | 4,000万円 | 屏風浦 | 19分 | - | 115㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
汐見台 | 3,400万円 | 屏風浦 | 10分 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
下町 | 3,000万円 | 根岸(神奈川) | 10分 | 25年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新杉田町 | 4,400万円 | 新杉田 | 3分 | 6年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
田中 | 1,900万円 | 洋光台 | 9分 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
田中 | 2,000万円 | 洋光台 | 22分 | 14年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中原 | 2,700万円 | 杉田(神奈川) | 4分 | 27年 | 50㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
西町 | 3,800万円 | 根岸(神奈川) | 2分 | 16年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
氷取沢町 | 1,500万円 | 金沢文庫 | 30分~60分 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
丸山 | 1,200万円 | 根岸(神奈川) | 28分 | 35年 | 85㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 1,000万円 | 磯子 | 4分 | 49年 | 55㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 2,000万円 | 磯子 | 10分 | 49年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 2,400万円 | 磯子 | 3分 | 49年 | 50㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 3,400万円 | 磯子 | 3分 | 10年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 1,100万円 | 磯子 | 1分 | 49年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 5,300万円 | 磯子 | 1分 | 12年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 4,000万円 | 屏風浦 | 14分 | 20年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
森 | 700万円 | 屏風浦 | 4分 | 32年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
森 | 3,800万円 | 屏風浦 | 8分 | 33年 | 120㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 3,100万円 | 洋光台 | 16分 | 12年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 3,000万円 | 洋光台 | 10分 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
横浜市磯子区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
森 | 41 |
![]() |
磯子 | 23 |
![]() |
洋光台 | 12 |
4位 | 丸山 | 10 |
5位 | 杉田 | 9 |
6位 | 岡村 | 8 |
6位 | 東町 | 8 |
8位 | 原町 | 6 |
8位 | 上中里町 | 6 |
10位 | 汐見台 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市磯子区の最新マンション売却動向
まずは横浜市磯子区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市磯子区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,455万円 | 2,097万円 | 358万円 |
取引件数 | 63件 | 101件 | -38件 |
専有面積 | 64㎡ | 59㎡ | 5㎡ |
築年数 | 30年 | 31年 | -1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市磯子区のマンション売却価格
横浜市磯子区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 3,250万円 | 3,842万円 | 4,757万円 | 5,750万円 |
築11~20年 | - | 1,800万円 | 3,250万円 | 3,183万円 | - |
築21~30年 | 613万円 | 1,637万円 | 2,362万円 | 2,700万円 | 1,850万円 |
築31年以上 | 606万円 | 1,529万円 | 1,595万円 | 2,050万円 | 2,967万円 |

横浜市磯子区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 3,770万円
取引件数 114件
平均土地面積 146㎡
平均延床面積 107㎡
平均築年数 15年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子 | 3,500万円 | 磯子 | 24分 | 14年 | 125㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 4,300万円 | 弘明寺(横浜市営) | 12分 | 0年 | 125㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 2,300万円 | 根岸(神奈川) | 25分 | 40年 | 115㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 2,400万円 | 蒔田 | 19分 | 15年 | 60㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
杉田 | 650万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 68年 | 165㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
滝頭 | 3,700万円 | 根岸(神奈川) | 23分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
田中 | 3,600万円 | 杉田(神奈川) | 19分 | 8年 | 110㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
田中 | 5,400万円 | 洋光台 | 8分 | 0年 | 135㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
中原 | 4,600万円 | 杉田(神奈川) | 9分 | 29年 | 260㎡ | 140㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 5,300万円 | 洋光台 | 14分 | 0年 | 135㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 5,700万円 | 洋光台 | 9分 | 30年 | 200㎡ | 430㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 3,100万円 | 洋光台 | 14分 | 44年 | 210㎡ | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 5,700万円 | 洋光台 | 11分 | 1年 | 125㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 6,000万円 | 洋光台 | 3分 | 0年 | 165㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
洋光台 | 2,700万円 | 洋光台 | 15分 | 20年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
磯子 | 100万円 | 磯子 | 16分 | 64年 | 185㎡ | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
磯子 | 5,000万円 | 磯子 | 25分 | 13年 | 150㎡ | 115㎡ | 2021年第3四半期 |
岡村 | 2,300万円 | 弘明寺(横浜市営) | 24分 | 50年 | 390㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
上町 | 2,000万円 | 根岸(神奈川) | 20分 | 13年 | 50㎡ | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
栗木 | 3,200万円 | 杉田(神奈川) | 9分 | 10年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
杉田 | 2,700万円 | 杉田(神奈川) | 15分 | 33年 | 165㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
滝頭 | 3,700万円 | 根岸(神奈川) | 28分 | 0年 | 195㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
田中 | 4,500万円 | 洋光台 | 8分 | 6年 | 130㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
中原 | 1,700万円 | 杉田(神奈川) | 11分 | 27年 | 170㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
馬場町 | 3,600万円 | 根岸(神奈川) | 16分 | 29年 | 190㎡ | 195㎡ | 2021年第3四半期 |
久木町 | 4,500万円 | 磯子 | 20分 | 0年 | 120㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
森 | 6,100万円 | 屏風浦 | 5分 | 1年 | 200㎡ | 160㎡ | 2021年第3四半期 |
森が丘 | 5,100万円 | 上大岡 | 15分 | 0年 | 110㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
森が丘 | 5,100万円 | 屏風浦 | 13分 | 0年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
洋光台 | 5,600万円 | 屏風浦 | 20分 | 47年 | 150㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
横浜市磯子区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
洋光台 | 22 |
![]() |
杉田 | 18 |
![]() |
岡村 | 13 |
4位 | 森が丘 | 8 |
4位 | 滝頭 | 8 |
4位 | 中原 | 8 |
7位 | 栗木 | 7 |
8位 | 磯子 | 6 |
9位 | 森 | 5 |
10位 | 田中 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市磯子区の最新一戸建て売却動向
まずは横浜市磯子区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市磯子区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,640万円 | 3,830万円 | -190万円 |
取引件数 | 36件 | 78件 | -42件 |
土地面積 | 162㎡ | 139㎡ | 23㎡ |
築年数 | 21年 | 12年 | 9年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市磯子区の一戸建て売却価格
横浜市磯子区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 3,676万円 | 4,554万円 | 5,523万円 | - | 4,550万円 |
築11~20年 | 2,367万円 | 3,650万円 | - | - | 7,500万円 |
築21~30年 | 2,400万円 | 2,578万円 | 3,667万円 | - | 6,300万円 |
築31年以上 | 1,233万円 | 2,338万円 | 1,717万円 | 3,600万円 | 3,283万円 |

横浜市磯子区の土地売却相場と動向

平均売却額 3,788万円
取引件数 39件
平均平米単価 17.4万円/㎡
平均土地面積 227㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
磯子台 | 3,900万円 | 磯子 | 10分 | 21.0万円 | 180㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 2,000万円 | 弘明寺(横浜市営) | 19分 | 7.6万円 | 260㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 760万円 | 弘明寺(横浜市営) | 18分 | 6.8万円 | 110㎡ | 2021年第4四半期 |
岡村 | 3,000万円 | 根岸(神奈川) | 21分 | 15.0万円 | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
杉田 | 1,300万円 | 杉田(神奈川) | 13分 | 5.7万円 | 220㎡ | 2021年第4四半期 |
丸山 | 1,500万円 | 根岸(神奈川) | 18分 | 21.0万円 | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
森 | 2,200万円 | 磯子 | 8分 | 3.4万円 | 650㎡ | 2021年第4四半期 |
森 | 950万円 | 磯子 | 11分 | 3.3万円 | 280㎡ | 2021年第4四半期 |
森 | 1,800万円 | 屏風浦 | 15分 | 9.6万円 | 180㎡ | 2021年第4四半期 |
杉田 | 1,800万円 | 新杉田 | 15分 | 12.0万円 | 150㎡ | 2021年第3四半期 |
杉田 | 5,500万円 | 杉田(神奈川) | 11分 | 12.0万円 | 450㎡ | 2021年第3四半期 |
森 | 200万円 | 屏風浦 | 6分 | 4.3万円 | 45㎡ | 2021年第3四半期 |
洋光台 | 2,800万円 | 屏風浦 | 20分 | 7.7万円 | 360㎡ | 2021年第3四半期 |
洋光台 | 4,600万円 | 洋光台 | 4分 | 29.0万円 | 160㎡ | 2021年第3四半期 |
洋光台 | 9,200万円 | 洋光台 | 4分 | 29.0万円 | 310㎡ | 2021年第3四半期 |
洋光台 | 18,000万円 | 洋光台 | 2分 | 70.0万円 | 260㎡ | 2021年第3四半期 |
磯子 | 2,700万円 | 磯子 | 15分 | 27.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
岡村 | 3,400万円 | 弘明寺(横浜市営) | 15分 | 16.0万円 | 210㎡ | 2021年第2四半期 |
栗木 | 3,000万円 | 洋光台 | 13分 | 24.0万円 | 125㎡ | 2021年第2四半期 |
坂下町 | 5,100万円 | 根岸(神奈川) | 14分 | 16.0万円 | 330㎡ | 2021年第2四半期 |
滝頭 | 2,600万円 | 根岸(神奈川) | 26分 | 15.0万円 | 170㎡ | 2021年第2四半期 |
滝頭 | 1,600万円 | 根岸(神奈川) | 20分 | 11.0万円 | 150㎡ | 2021年第2四半期 |
田中 | 4,800万円 | 洋光台 | 15分 | 16.0万円 | 310㎡ | 2021年第2四半期 |
森 | 2,600万円 | 屏風浦 | 9分 | 23.0万円 | 110㎡ | 2021年第2四半期 |
洋光台 | 4,600万円 | 洋光台 | 5分 | 27.0万円 | 170㎡ | 2021年第2四半期 |
栗木 | 2,800万円 | 洋光台 | 19分 | 14.0万円 | 200㎡ | 2021年第1四半期 |
栗木 | 3,000万円 | 洋光台 | 13分 | 24.0万円 | 125㎡ | 2021年第1四半期 |
杉田 | 740万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 6.3万円 | 120㎡ | 2021年第1四半期 |
滝頭 | 1,000万円 | 根岸(神奈川) | 24分 | 11.0万円 | 90㎡ | 2021年第1四半期 |
田中 | 2,100万円 | 屏風浦 | 13分 | 12.0万円 | 175㎡ | 2021年第1四半期 |
横浜市磯子区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
洋光台 | 10 |
![]() |
森 | 5 |
![]() |
岡村 | 4 |
![]() |
杉田 | 4 |
5位 | 栗木 | 3 |
5位 | 滝頭 | 3 |
7位 | 丸山 | 2 |
7位 | 田中 | 2 |
9位 | 磯子 | 1 |
9位 | 磯子台 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市磯子区の最新土地売却動向
まずは横浜市磯子区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市磯子区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,719万円 | 3,837万円 | -118万円 |
取引件数 | 16件 | 23件 | -7件 |
土地面積 | 243㎡ | 216㎡ | 27㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

横浜市磯子区で不動産売却する時の基礎知識
横浜市磯子区の人口・世帯動向について
令和3年の横浜市磯子区の人口は167,759人で、5年前の平成28年からの人口変動は-0.06%減少しています。 同様に、世帯数は82,378世帯で、5年前より、+3,036世帯です。 世帯数が増加しているので、横浜市磯子区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
横浜市磯子区での持ち家比率は?
横浜市磯子区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は65.7%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.6室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は上昇しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
横浜市磯子区の不動産取引傾向について
横浜市磯子区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で317件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
横浜市磯子区の地価推移はどうなっている?
横浜市磯子区の地価は、神奈川県全体の公示地価と比較すると低い地域となっていますが、前年の令和3年と比較して1.2%上昇しております。5年前の平成29年と比較すると+4,300円の差が生まれており、これは+2.1%の差となります。
平米単価216,808円/㎡
坪単価716,722円/坪
