横浜市神奈川区で一番高い不動産査定額がわかる!
横浜市神奈川区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,950万円
平均専有面積
46㎡
平均築年数
23年
一戸建
平均売却額
7,017万円
平均土地面積
140㎡
平均延床面積
136㎡
平均築年数
13年
土地
平均売却額
3,931万円
平均平米単価
30.2万円/㎡
平均土地面積
169㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市神奈川区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市神奈川区のマンション売却相場と動向

平均売却額 2,950万円
取引件数 206件
平均専有面積 46㎡
平均築年数 23年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大口通 | 650万円 | 大口 | 3分 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
片倉 | 650万円 | 片倉町 | 6分 | 52年 | 50㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
片倉 | 1,800万円 | 片倉町 | 6分 | 52年 | 50㎡ | - | 2021年第4四半期 |
片倉 | 3,500万円 | 三ツ沢上町 | 8分 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
神奈川 | 2,100万円 | 東神奈川 | 6分 | 7年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
神大寺 | 4,200万円 | 片倉町 | 14分 | 5年 | 70㎡ | 3LDK+S | 2021年第4四半期 |
金港町 | 9,500万円 | 横浜 | 6分 | 13年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
子安通 | 3,800万円 | 京急新子安 | 4分 | 8年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
子安通 | 4,000万円 | 新子安 | 3分 | 10年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
栄町 | 7,400万円 | 横浜 | 10分 | 20年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
栄町 | 7,700万円 | 横浜 | 9分 | 20年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
白幡上町 | 6,300万円 | 白楽 | 6分 | 9年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
白幡東町 | 4,900万円 | 神奈川新町 | 8分 | 5年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新浦島町 | 3,900万円 | 神奈川新町 | 6分 | 17年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
台町 | 1,400万円 | 横浜 | 7分 | 46年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
台町 | 4,700万円 | 横浜 | 6分 | 9年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
反町 | 3,400万円 | 反町 | 3分 | 15年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
鶴屋町 | 790万円 | 横浜 | 6分 | 40年 | 20㎡ | 1R | 2021年第4四半期 |
富家町 | 4,600万円 | 東神奈川 | 5分 | 17年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
七島町 | 800万円 | 子安 | 9分 | 36年 | 35㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
西寺尾 | 1,900万円 | 大口 | 10分 | 32年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
橋本町 | 5,700万円 | 東神奈川 | 14分 | 15年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
橋本町 | 6,900万円 | 東神奈川 | 21分 | 14年 | 95㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
東神奈川 | 4,400万円 | 神奈川新町 | 6分 | 4年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
東神奈川 | 1,900万円 | 東神奈川 | 7分 | 11年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
松見町 | 3,600万円 | 妙蓮寺 | 12分 | 25年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
松見町 | 2,400万円 | 妙蓮寺 | 11分 | 15年 | 35㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
三ツ沢下町 | 2,700万円 | 三ツ沢下町 | 6分 | 15年 | 30㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
三ツ沢西町 | 2,800万円 | 三ツ沢上町 | 5分 | 13年 | 30㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
六角橋 | 630万円 | 白楽 | 8分 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
横浜市神奈川区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
子安通 | 19 |
![]() |
片倉 | 16 |
![]() |
栄町 | 15 |
4位 | 反町 | 13 |
5位 | 西神奈川 | 12 |
5位 | 六角橋 | 12 |
7位 | 台町 | 10 |
8位 | 松見町 | 9 |
9位 | 東神奈川 | 8 |
10位 | 新子安 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市神奈川区の最新マンション売却動向
まずは横浜市神奈川区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市神奈川区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,465万円 | 2,696万円 | 769万円 |
取引件数 | 68件 | 138件 | -70件 |
専有面積 | 50㎡ | 44㎡ | 6㎡ |
築年数 | 22年 | 24年 | -2年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市神奈川区のマンション売却価格
横浜市神奈川区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 2,378万円 | 4,300万円 | 4,491万円 | 6,000万円 | - |
築11~20年 | 2,004万円 | 2,650万円 | 5,186万円 | 7,743万円 | - |
築21~30年 | 1,115万円 | 2,600万円 | 3,444万円 | 3,800万円 | - |
築31年以上 | 775万円 | 1,559万円 | 2,529万円 | 3,550万円 | 2,500万円 |

横浜市神奈川区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 7,017万円
取引件数 161件
平均土地面積 140㎡
平均延床面積 136㎡
平均築年数 13年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大口通 | 2,800万円 | 大口 | 7分 | - | 65㎡ | 40㎡ | 2021年第4四半期 |
大口仲町 | 3,500万円 | 大口 | 8分 | 36年 | 95㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
大口仲町 | 11,000万円 | 大口 | 10分 | 6年 | 380㎡ | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
片倉 | 4,200万円 | 片倉町 | 9分 | 19年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
片倉 | 2,500万円 | 片倉町 | 7分 | 40年 | 115㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
神之木町 | 5,300万円 | 大口 | 5分 | 0年 | 70㎡ | - | 2021年第4四半期 |
神大寺 | 5,100万円 | 片倉町 | 8分 | 0年 | 70㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
神大寺 | 3,300万円 | 三ツ沢下町 | 12分 | 20年 | 75㎡ | 80㎡ | 2021年第4四半期 |
神大寺 | 4,200万円 | 三ツ沢下町 | 12分 | 0年 | 65㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
栗田谷 | 5,300万円 | 反町 | 9分 | 0年 | 70㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
三枚町 | 1,900万円 | 片倉町 | 12分 | 45年 | 50㎡ | 50㎡ | 2021年第4四半期 |
三枚町 | 6,000万円 | 羽沢横浜国大 | 19分 | - | 105㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
白幡上町 | 4,700万円 | 白楽 | 6分 | 49年 | 185㎡ | 190㎡ | 2021年第4四半期 |
白幡西町 | 2,800万円 | 東白楽 | 11分 | 57年 | 195㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
新子安 | 6,800万円 | 新子安 | 9分 | 31年 | 150㎡ | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
菅田町 | 4,200万円 | 小机 | 28分 | 0年 | 105㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
菅田町 | 3,700万円 | 羽沢横浜国大 | 29分 | 0年 | 105㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
西寺尾 | 4,300万円 | 大口 | 23分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
西寺尾 | 3,900万円 | 大口 | 15分 | 0年 | 65㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
西寺尾 | 4,300万円 | 妙蓮寺 | 16分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
西寺尾 | 5,900万円 | 妙蓮寺 | 18分 | 34年 | 310㎡ | 190㎡ | 2021年第4四半期 |
羽沢南 | 1,100万円 | 上星川 | 15分 | 26年 | 50㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
羽沢南 | 2,100万円 | 羽沢横浜国大 | 14分 | 30年 | 165㎡ | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
松見町 | 12,000万円 | 大口 | 11分 | 0年 | 230㎡ | 200㎡ | 2021年第4四半期 |
松見町 | 5,200万円 | 菊名 | 14分 | 0年 | 85㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
松見町 | 2,500万円 | 妙蓮寺 | 13分 | 22年 | 60㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
松本町 | 4,200万円 | 三ツ沢下町 | 1分 | 53年 | 60㎡ | 150㎡ | 2021年第4四半期 |
三ツ沢東町 | 8,000万円 | 三ツ沢下町 | 7分 | 34年 | 270㎡ | 250㎡ | 2021年第4四半期 |
六角橋 | 2,600万円 | 三ツ沢下町 | 15分 | - | 155㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
入江 | 1,200万円 | 大口 | 9分 | 52年 | 70㎡ | 50㎡ | 2021年第3四半期 |
横浜市神奈川区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
西寺尾 | 14 |
![]() |
神大寺 | 11 |
![]() |
菅田町 | 11 |
4位 | 羽沢南 | 10 |
4位 | 片倉 | 10 |
4位 | 六角橋 | 10 |
7位 | 三枚町 | 7 |
7位 | 松見町 | 7 |
9位 | 三ツ沢上町 | 5 |
9位 | 神之木町 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市神奈川区の最新一戸建て売却動向
まずは横浜市神奈川区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市神奈川区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,713万円 | 7,523万円 | -1,810万円 |
取引件数 | 45件 | 116件 | -71件 |
土地面積 | 136㎡ | 141㎡ | -5㎡ |
築年数 | 20年 | 10年 | 10年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市神奈川区の一戸建て売却価格
横浜市神奈川区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 4,375万円 | 5,534万円 | 14,814万円 | 9,200万円 | 11,275万円 |
築11~20年 | 4,067万円 | 5,200万円 | 8,400万円 | - | 38,000万円 |
築21~30年 | 2,175万円 | - | 3,800万円 | 11,000万円 | 5,900万円 |
築31年以上 | 1,991万円 | 5,171万円 | 3,275万円 | 7,050万円 | 15,971万円 |

横浜市神奈川区の土地売却相場と動向

平均売却額 3,931万円
取引件数 71件
平均平米単価 30.2万円/㎡
平均土地面積 169㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
上反町 | 15,000万円 | 反町 | 3分 | 81.0万円 | 180㎡ | 2021年第4四半期 |
神之木町 | 6,000万円 | 大口 | 4分 | 44.0万円 | 135㎡ | 2021年第4四半期 |
亀住町 | 5,600万円 | 神奈川新町 | 4分 | 25.0万円 | 230㎡ | 2021年第4四半期 |
栗田谷 | 4,400万円 | 三ツ沢下町 | 9分 | 73.0万円 | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
子安台 | 1,500万円 | 新子安 | 13分 | 12.0万円 | 125㎡ | 2021年第4四半期 |
子安通 | 3,400万円 | 新子安 | 3分 | 32.0万円 | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
沢渡 | 5,800万円 | 三ツ沢下町 | 11分 | 39.0万円 | 150㎡ | 2021年第4四半期 |
菅田町 | 2,200万円 | 小机 | 26分 | 15.0万円 | 145㎡ | 2021年第4四半期 |
台町 | 7,900万円 | 横浜 | 9分 | 91.0万円 | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
中丸 | 7,000万円 | 東白楽 | 15分 | 9.1万円 | 770㎡ | 2021年第4四半期 |
二本榎 | 4,800万円 | 東白楽 | 8分 | 29.0万円 | 165㎡ | 2021年第4四半期 |
松本町 | 3,600万円 | 反町 | 1分 | 53.0万円 | 65㎡ | 2021年第4四半期 |
六角橋 | 3,900万円 | 岸根公園 | 9分 | 67.0万円 | 60㎡ | 2021年第4四半期 |
六角橋 | 2,100万円 | 岸根公園 | 9分 | 19.0万円 | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
片倉 | 16,000万円 | 片倉町 | 10分 | 36.0万円 | 440㎡ | 2021年第3四半期 |
西寺尾 | 1,500万円 | 大口 | 9分 | 22.0万円 | 70㎡ | 2021年第3四半期 |
羽沢町 | 500万円 | 小机 | 24分 | 6,300円 | 790㎡ | 2021年第3四半期 |
松見町 | 12,000万円 | 妙蓮寺 | 9分 | 24.0万円 | 500㎡ | 2021年第3四半期 |
三ツ沢上町 | 4,500万円 | 三ツ沢上町 | 3分 | 12.0万円 | 380㎡ | 2021年第3四半期 |
三ツ沢中町 | 5,500万円 | 三ツ沢下町 | 7分 | 25.0万円 | 220㎡ | 2021年第3四半期 |
大口通 | 4,800万円 | 大口 | 3分 | 18.0万円 | 270㎡ | 2021年第2四半期 |
片倉 | 1,500万円 | 片倉町 | 9分 | 26.0万円 | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
片倉 | 1,900万円 | 片倉町 | 9分 | 13.0万円 | 145㎡ | 2021年第2四半期 |
栗田谷 | 5,000万円 | 三ツ沢下町 | 8分 | 19.0万円 | 270㎡ | 2021年第2四半期 |
斎藤分町 | 4,200万円 | 反町 | 9分 | 39.0万円 | 110㎡ | 2021年第2四半期 |
白幡上町 | 4,000万円 | 白楽 | 7分 | 43.0万円 | 95㎡ | 2021年第2四半期 |
白幡向町 | 1,700万円 | 白楽 | 11分 | 22.0万円 | 75㎡ | 2021年第2四半期 |
白幡向町 | 3,000万円 | 白楽 | 11分 | 50.0万円 | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
高島台 | 3,700万円 | 反町 | 5分 | 45.0万円 | 80㎡ | 2021年第2四半期 |
西寺尾 | 3,000万円 | 大口 | 15分 | 25.0万円 | 120㎡ | 2021年第2四半期 |
横浜市神奈川区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
六角橋 | 10 |
![]() |
松見町 | 5 |
![]() |
菅田町 | 5 |
![]() |
西寺尾 | 5 |
5位 | 羽沢町 | 4 |
5位 | 片倉 | 4 |
7位 | 神之木町 | 3 |
7位 | 白幡向町 | 3 |
9位 | 栗田谷 | 2 |
9位 | 三ツ沢上町 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市神奈川区の最新土地売却動向
まずは横浜市神奈川区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は横浜市神奈川区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,660万円 | 3,252万円 | 2,408万円 |
取引件数 | 20件 | 51件 | -31件 |
土地面積 | 239㎡ | 142㎡ | 97㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

横浜市神奈川区で不動産売却する時の基礎知識
横浜市神奈川区の人口・世帯動向について
令和3年の横浜市神奈川区の人口は241,139人で、5年前の平成28年からの人口変動は+2.87%増加しています。 同様に、世帯数は127,831世帯で、5年前より、+8,029世帯です。 横浜市神奈川区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
横浜市神奈川区での持ち家比率は?
横浜市神奈川区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は49.4%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.4室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は低下しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
横浜市神奈川区の不動産取引傾向について
横浜市神奈川区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で438件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
横浜市神奈川区の地価推移はどうなっている?
横浜市神奈川区の地価は、前年の令和3年と比較して2.6%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+8.1万円の差が生まれています。これは実に+24.8%の差と上昇傾向にあり、神奈川県全体の公示地価と比較すると高い地域となっています。
平米単価409,703円/㎡
坪単価1,354,392円/坪
