北区で一番高い不動産査定額がわかる!
北区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
3,268万円
平均専有面積
42㎡
平均築年数
17年
一戸建
平均売却額
8,066万円
平均土地面積
94㎡
平均延床面積
156㎡
平均築年数
21年
土地
平均売却額
7,785万円
平均平米単価
59.1万円/㎡
平均土地面積
146㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
北区の物件種別ごとの売却相場と動向
北区のマンション売却相場と動向

平均売却額 3,268万円
取引件数 358件
平均専有面積 42㎡
平均築年数 17年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 | 3,300万円 | 赤羽 | 4分 | 43年 | 40㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
赤羽 | 1,700万円 | 赤羽 | 9分 | 36年 | 55㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 5,000万円 | 北赤羽 | 13分 | 17年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 1,900万円 | 北赤羽 | 6分 | 24年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 5,500万円 | 北赤羽 | 13分 | 17年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
赤羽西 | 920万円 | 本蓮沼 | 10分 | 30年 | 15㎡ | 1R | 2021年第4四半期 |
浮間 | 1,900万円 | 浮間舟渡 | 4分 | 15年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
浮間 | 4,600万円 | 北赤羽 | 6分 | 26年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
王子 | 5,200万円 | 王子 | 5分 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
王子 | 2,500万円 | 王子神谷 | 0分 | 7年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
王子本町 | 2,700万円 | 王子 | 9分 | 0年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
王子本町 | 5,900万円 | 王子 | 4分 | 8年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
神谷 | 4,300万円 | 王子神谷 | 2分 | 20年 | 50㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
志茂 | 4,100万円 | 志茂 | 7分 | 17年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
十条仲原 | 3,700万円 | 東十条 | 10分 | 4年 | 40㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
昭和町 | 2,900万円 | 尾久 | 4分 | 1年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 7,000万円 | 滝野川一丁目 | 3分 | 15年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 2,200万円 | 西巣鴨 | 5分 | 14年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
田端 | 2,700万円 | 駒込 | 9分 | 12年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
田端 | 3,800万円 | 田端 | 2分 | 36年 | 50㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
豊島 | 2,300万円 | 王子 | 14分 | 13年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
豊島 | 3,400万円 | 王子神谷 | 16分 | 23年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中里 | 7,600万円 | 駒込 | 4分 | 33年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中十条 | 2,100万円 | 東十条 | 5分 | 14年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
西が丘 | 350万円 | 本蓮沼 | 11分 | 49年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
西ケ原 | 5,400万円 | 駒込 | 5分 | 7年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
東十条 | 6,600万円 | 赤羽 | 11分 | 7年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
東十条 | 2,400万円 | 東十条 | 7分 | 8年 | 25㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
堀船 | 3,000万円 | 王子 | 8分 | 42年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
堀船 | 4,800万円 | 上中里 | 15分 | 19年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
滝野川 | 60 |
![]() |
王子 | 31 |
![]() |
浮間 | 31 |
4位 | 豊島 | 30 |
5位 | 東十条 | 25 |
6位 | 田端 | 20 |
7位 | 王子本町 | 15 |
7位 | 赤羽 | 15 |
9位 | 志茂 | 14 |
10位 | 赤羽西 | 13 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
北区の最新マンション売却動向
まずは北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,250万円 | 3,278万円 | -28万円 |
取引件数 | 125件 | 233件 | -108件 |
専有面積 | 42㎡ | 43㎡ | -1㎡ |
築年数 | 18年 | 17年 | 1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
北区のマンション売却価格
北区では売却価格相場がやや下降傾向で、取引件数は減少しています。 変化の少ない小康状態ですのでゆっくり腰を据えた売却を行うには良いタイミングです。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 2,595万円 | 4,467万円 | 5,625万円 | 4,700万円 | - |
築11~20年 | 2,127万円 | 3,720万円 | 4,352万円 | 5,292万円 | - |
築21~30年 | 1,516万円 | 3,257万円 | 3,767万円 | 4,500万円 | - |
築31年以上 | 1,324万円 | 2,711万円 | 2,793万円 | 5,950万円 | 5,600万円 |

北区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 8,066万円
取引件数 163件
平均土地面積 94㎡
平均延床面積 156㎡
平均築年数 21年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽北 | 4,500万円 | 赤羽岩淵 | 8分 | 14年 | 60㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 1,800万円 | 北赤羽 | 9分 | 50年 | 75㎡ | 45㎡ | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 3,300万円 | 北赤羽 | 9分 | 43年 | 200㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
浮間 | 2,300万円 | 北赤羽 | 4分 | 42年 | 65㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
王子 | 5,800万円 | 王子 | 7分 | 2年 | 50㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
上十条 | 5,000万円 | 十条(東京) | 5分 | 23年 | 65㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
志茂 | 1,600万円 | 志茂 | 2分 | 50年 | 80㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
志茂 | 6,300万円 | 志茂 | 4分 | 0年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
志茂 | 4,000万円 | 志茂 | 8分 | 7年 | 45㎡ | 65㎡ | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 8,000万円 | 板橋 | 3分 | 0年 | 60㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 4,500万円 | 西ケ原四丁目 | 2分 | 10年 | 75㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 800万円 | 西巣鴨 | 5分 | 54年 | 40㎡ | 40㎡ | 2021年第4四半期 |
滝野川 | 5,500万円 | 西巣鴨 | 4分 | 60年 | 135㎡ | 165㎡ | 2021年第4四半期 |
田端 | 5,900万円 | 田端 | 4分 | 5年 | 45㎡ | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
田端 | 16,000万円 | 田端 | 8分 | 38年 | 125㎡ | 370㎡ | 2021年第4四半期 |
豊島 | 2,000万円 | 王子神谷 | 6分 | 47年 | 45㎡ | 85㎡ | 2021年第4四半期 |
中十条 | 1,200万円 | 東十条 | 8分 | 37年 | 35㎡ | 35㎡ | 2021年第4四半期 |
中十条 | 6,200万円 | 東十条 | 3分 | 39年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
西ケ原 | 10,000万円 | 上中里 | 4分 | 0年 | 65㎡ | - | 2021年第4四半期 |
西ケ原 | 1,500万円 | 上中里 | 8分 | - | 95㎡ | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
西ケ原 | 7,500万円 | 西ケ原 | 2分 | 0年 | 75㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
堀船 | 3,000万円 | 梶原 | 3分 | 52年 | 70㎡ | 65㎡ | 2021年第4四半期 |
堀船 | 1,600万円 | 梶原 | 5分 | - | 45㎡ | - | 2021年第4四半期 |
赤羽西 | 9,000万円 | 赤羽 | 3分 | 45年 | 85㎡ | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
王子 | 4,500万円 | 王子 | 9分 | 55年 | 120㎡ | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
志茂 | 7,700万円 | 志茂 | 10分 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
滝野川 | 2,300万円 | 板橋 | 4分 | 27年 | 35㎡ | 55㎡ | 2021年第3四半期 |
滝野川 | 4,600万円 | 板橋 | 6分 | 23年 | 55㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
西が丘 | 4,600万円 | 本蓮沼 | 12分 | 32年 | 95㎡ | 90㎡ | 2021年第3四半期 |
東十条 | 2,400万円 | 東十条 | 4分 | 43年 | 75㎡ | 70㎡ | 2021年第3四半期 |
北区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
志茂 | 20 |
![]() |
滝野川 | 17 |
![]() |
豊島 | 16 |
4位 | 西ケ原 | 14 |
5位 | 上十条 | 13 |
6位 | 赤羽北 | 10 |
7位 | 田端 | 8 |
7位 | 浮間 | 8 |
7位 | 堀船 | 8 |
10位 | 王子 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
北区の最新一戸建て売却動向
まずは北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 8,424万円 | 7,884万円 | 540万円 |
取引件数 | 55件 | 108件 | -53件 |
土地面積 | 89㎡ | 97㎡ | -8㎡ |
築年数 | 29年 | 17年 | 12年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
北区の一戸建て売却価格
北区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 5,576万円 | 14,771万円 | 25,000万円 | - | 66,000万円 |
築11~20年 | 4,686万円 | - | - | - | 80,000万円 |
築21~30年 | 5,350万円 | 9,100万円 | - | 59,000万円 | 50,000万円 |
築31年以上 | 3,044万円 | 8,220万円 | 18,117万円 | - | 56,000万円 |

北区の土地売却相場と動向

平均売却額 7,785万円
取引件数 84件
平均平米単価 59.1万円/㎡
平均土地面積 146㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤羽北 | 3,100万円 | 北赤羽 | 3分 | 57.0万円 | 55㎡ | 2021年第4四半期 |
赤羽西 | 5,800万円 | 赤羽 | 14分 | 61.0万円 | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
王子本町 | 4,000万円 | 王子 | 12分 | 55.0万円 | 75㎡ | 2021年第4四半期 |
豊島 | 3,400万円 | 王子 | 12分 | 49.0万円 | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
豊島 | 6,200万円 | 王子神谷 | 6分 | 65.0万円 | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
中里 | 9,400万円 | 駒込 | 9分 | 79.0万円 | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
中十条 | 8,700万円 | 十条(東京) | 4分 | 55.0万円 | 155㎡ | 2021年第4四半期 |
西ケ原 | 500万円 | 西ケ原 | 4分 | 7.3万円 | 70㎡ | 2021年第4四半期 |
赤羽北 | 2,000万円 | 北赤羽 | 7分 | 19.0万円 | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
王子 | 3,400万円 | 王子神谷 | 8分 | 41.0万円 | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
上十条 | 7,100万円 | 十条(東京) | 4分 | 77.0万円 | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
十条仲原 | 1,400万円 | 十条(東京) | 12分 | 28.0万円 | 50㎡ | 2021年第3四半期 |
田端 | 3,900万円 | 田端 | 9分 | 81.0万円 | 50㎡ | 2021年第3四半期 |
豊島 | 5,000万円 | 王子神谷 | 12分 | 51.0万円 | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
西が丘 | 4,100万円 | 赤羽 | 14分 | 51.0万円 | 80㎡ | 2021年第3四半期 |
西が丘 | 6,000万円 | 板橋本町 | 13分 | 28.0万円 | 210㎡ | 2021年第3四半期 |
西が丘 | 27,000万円 | 板橋本町 | 14分 | 35.0万円 | 780㎡ | 2021年第3四半期 |
西ケ原 | 5,700万円 | 西ケ原四丁目 | 4分 | 83.0万円 | 70㎡ | 2021年第3四半期 |
赤羽 | 14,000万円 | 赤羽 | 4分 | 130.0万円 | 110㎡ | 2021年第2四半期 |
赤羽 | 18,000万円 | 赤羽 | 4分 | 120.0万円 | 150㎡ | 2021年第2四半期 |
赤羽西 | 7,600万円 | 赤羽 | 4分 | 150.0万円 | 50㎡ | 2021年第2四半期 |
赤羽西 | 5,400万円 | 赤羽 | 11分 | 94.0万円 | 60㎡ | 2021年第2四半期 |
王子 | 2,500万円 | 王子神谷 | 11分 | 47.0万円 | 50㎡ | 2021年第2四半期 |
上十条 | 15,000万円 | 十条(東京) | 5分 | 80.0万円 | 185㎡ | 2021年第2四半期 |
志茂 | 4,300万円 | 志茂 | 4分 | 48.0万円 | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
昭和町 | 9,000万円 | 尾久 | 2分 | 55.0万円 | 165㎡ | 2021年第2四半期 |
滝野川 | 5,700万円 | 滝野川一丁目 | 1分 | 66.0万円 | 85㎡ | 2021年第2四半期 |
田端 | 6,400万円 | 田端 | 10分 | 72.0万円 | 90㎡ | 2021年第2四半期 |
豊島 | 8,000万円 | 王子 | 9分 | 80.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
西が丘 | 7,300万円 | 赤羽 | 16分 | 49.0万円 | 150㎡ | 2021年第2四半期 |
北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
滝野川 | 10 |
![]() |
西ケ原 | 9 |
![]() |
豊島 | 8 |
4位 | 赤羽西 | 7 |
5位 | 西が丘 | 6 |
6位 | 王子 | 5 |
6位 | 志茂 | 5 |
6位 | 田端 | 5 |
9位 | 上十条 | 4 |
9位 | 赤羽 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
北区の最新土地売却動向
まずは北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下は北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,689万円 | 8,397万円 | -2,708万円 |
取引件数 | 19件 | 65件 | -46件 |
土地面積 | 126㎡ | 152㎡ | -26㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

北区で不動産売却する時の基礎知識
北区の人口・世帯動向について
令和3年の北区の人口は353,158人で、5年前の平成28年からの人口変動は+3.49%増加しています。 同様に、世帯数は199,016世帯で、5年前より、+12,574世帯です。 北区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
北区での持ち家比率は?
北区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は36.9%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.3室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は低下しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
北区の不動産取引傾向について
北区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で605件です。主にマンションの取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
北区の地価推移はどうなっている?
北区の地価は、東京都全体の公示地価と比較すると低い地域となっていますが、前年の令和3年と比較して1.6%上昇しております。5年前の平成29年と比較すると+15.9万円の差が生まれており、これは実に+28.3%の差と上昇傾向にあります。
平米単価722,509円/㎡
坪単価2,388,463円/坪
