さいたま市北区で一番高い不動産査定額がわかる!
さいたま市北区の不動産売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,998万円
平均専有面積
64㎡
平均築年数
26年
一戸建
平均売却額
5,069万円
平均土地面積
167㎡
平均延床面積
179㎡
平均築年数
8年
土地
平均売却額
4,093万円
平均平米単価
20.6万円/㎡
平均土地面積
196㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
さいたま市北区の物件種別ごとの売却相場と動向
さいたま市北区のマンション売却相場と動向

平均売却額 1,998万円
取引件数 92件
平均専有面積 64㎡
平均築年数 26年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植竹町 | 520万円 | 大宮公園 | 11分 | 49年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
櫛引町 | 2,700万円 | 鉄道博物館 | 9分 | 16年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
櫛引町 | 1,000万円 | 鉄道博物館 | 8分 | 43年 | 50㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
今羽町 | 420万円 | 今羽 | 8分 | 45年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
奈良町 | 250万円 | 宮原 | 12分 | 30年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
奈良町 | 520万円 | 宮原 | 24分 | 44年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日進町 | 1,600万円 | 日進(埼玉) | 30分~60分 | 39年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日進町 | 2,800万円 | 日進(埼玉) | 12分 | 18年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日進町 | 960万円 | 日進(埼玉) | 8分 | 27年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
日進町 | 2,200万円 | 日進(埼玉) | 1分 | 22年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
日進町 | 1,400万円 | 日進(埼玉) | 25分 | 32年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
本郷町 | 1,600万円 | 東宮原 | 10分 | 23年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
宮原町 | 1,500万円 | 東宮原 | 8分 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
宮原町 | 2,600万円 | 宮原 | 5分 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
吉野町 | 1,600万円 | 宮原 | 24分 | 16年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
植竹町 | 1,300万円 | 大宮公園 | 11分 | 49年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
植竹町 | 2,500万円 | 北大宮 | 4分 | 15年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
大成町 | 360万円 | 日進(埼玉) | 8分 | 30年 | 20㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
櫛引町 | 2,800万円 | 日進(埼玉) | 14分 | 21年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
奈良町 | 400万円 | 宮原 | 25分 | 44年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
日進町 | 2,600万円 | 日進(埼玉) | 11分 | 22年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
日進町 | 1,500万円 | 日進(埼玉) | 15分 | 20年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
日進町 | 2,200万円 | 日進(埼玉) | 10分 | 28年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
日進町 | 1,900万円 | 日進(埼玉) | 25分 | 32年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
宮原町 | 3,000万円 | 加茂宮 | 6分 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
宮原町 | 2,200万円 | 東宮原 | 8分 | 26年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
宮原町 | 2,800万円 | 東宮原 | 5分 | 27年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
宮原町 | 3,000万円 | 宮原 | 2分 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
宮原町 | 3,700万円 | 宮原 | 4分 | 18年 | 85㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
吉野町 | 1,900万円 | 宮原 | 24分 | 16年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
さいたま市北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
宮原町 | 32 |
![]() |
日進町 | 22 |
![]() |
奈良町 | 10 |
4位 | 植竹町 | 8 |
5位 | 櫛引町 | 6 |
6位 | 吉野町 | 3 |
6位 | 今羽町 | 3 |
6位 | 大成町 | 3 |
6位 | 土呂町 | 3 |
10位 | 東大成町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新マンション売却動向
まずはさいたま市北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下はさいたま市北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,783万円 | 2,130万円 | -347万円 |
取引件数 | 35件 | 57件 | -22件 |
専有面積 | 61㎡ | 65㎡ | -4㎡ |
築年数 | 28年 | 24年 | 4年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
さいたま市北区のマンション売却価格
さいたま市北区では売却価格相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。 下落基調ですが、再開発予定があるエリアであれば少し待ち、今後開発予定がないエリアであれば早めに動き出すのが良い状況です。
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 2,900万円 | 4,300万円 | - |
築11~20年 | - | - | 2,569万円 | 2,931万円 | - |
築21~30年 | 303万円 | - | 2,049万円 | 3,100万円 | - |
築31年以上 | 330万円 | 675万円 | 941万円 | 1,700万円 | - |

さいたま市北区の一戸建て売却相場と動向

平均売却額 5,069万円
取引件数 120件
平均土地面積 167㎡
平均延床面積 179㎡
平均築年数 8年
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植竹町 | 4,600万円 | 大宮公園 | 10分 | 0年 | 85㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
大成町 | 4,800万円 | 鉄道博物館 | 7分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
大成町 | 6,300万円 | 日進(埼玉) | 12分 | 33年 | 200㎡ | 210㎡ | 2021年第4四半期 |
土呂町 | 4,300万円 | 土呂 | 8分 | 0年 | 70㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
奈良町 | 3,200万円 | 宮原 | 21分 | 0年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
日進町 | 2,100万円 | 宮原 | 15分 | 27年 | 105㎡ | 90㎡ | 2021年第4四半期 |
東大成町 | 130万円 | 加茂宮 | 9分 | 68年 | 55㎡ | 25㎡ | 2021年第4四半期 |
本郷町 | 4,400万円 | 土呂 | 14分 | 0年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
本郷町 | 5,000万円 | 土呂 | 15分 | 0年 | 105㎡ | 95㎡ | 2021年第4四半期 |
盆栽町 | 5,500万円 | 土呂 | 5分 | 32年 | 160㎡ | 170㎡ | 2021年第4四半期 |
盆栽町 | 2,600万円 | 土呂 | 8分 | 21年 | 75㎡ | 105㎡ | 2021年第4四半期 |
宮原町 | 4,000万円 | 宮原 | 16分 | - | 125㎡ | - | 2021年第4四半期 |
植竹町 | 5,600万円 | 北大宮 | 15分 | 0年 | 120㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
櫛引町 | 3,600万円 | 日進(埼玉) | 16分 | 0年 | 100㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
土呂町 | 4,500万円 | 土呂 | 6分 | 0年 | 70㎡ | 115㎡ | 2021年第3四半期 |
奈良町 | 3,400万円 | 宮原 | 25分 | 0年 | 115㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 3,500万円 | 日進(埼玉) | 10分 | 0年 | 85㎡ | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 3,100万円 | 日進(埼玉) | 16分 | 0年 | 150㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 12,000万円 | 日進(埼玉) | 15分 | 0年 | 220㎡ | 290㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 5,500万円 | 日進(埼玉) | 7分 | 11年 | 175㎡ | 160㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 4,400万円 | 宮原 | 14分 | 0年 | 140㎡ | 115㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 8,000万円 | 宮原 | 5分 | 17年 | 250㎡ | 230㎡ | 2021年第3四半期 |
別所町 | 2,500万円 | 上尾 | 20分 | 12年 | 150㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
別所町 | 600万円 | 宮原 | 28分 | 47年 | 95㎡ | 60㎡ | 2021年第3四半期 |
本郷町 | 10,000万円 | 土呂 | 11分 | 27年 | 440㎡ | 440㎡ | 2021年第3四半期 |
盆栽町 | 5,200万円 | 土呂 | 9分 | 6年 | 115㎡ | 110㎡ | 2021年第3四半期 |
盆栽町 | 5,500万円 | 土呂 | 9分 | 15年 | 140㎡ | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
吉野町 | 4,000万円 | 宮原 | 23分 | 0年 | 135㎡ | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
吉野町 | 1,500万円 | 宮原 | 30分~60分 | 8年 | 100㎡ | 95㎡ | 2021年第3四半期 |
吉野町 | 4,000万円 | 吉野原 | 14分 | 31年 | 200㎡ | 260㎡ | 2021年第3四半期 |
さいたま市北区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
日進町 | 22 |
![]() |
宮原町 | 15 |
![]() |
奈良町 | 14 |
4位 | 土呂町 | 12 |
5位 | 本郷町 | 10 |
6位 | 東大成町 | 9 |
7位 | 吉野町 | 8 |
7位 | 別所町 | 8 |
9位 | 今羽町 | 6 |
10位 | 植竹町 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新一戸建て売却動向
まずはさいたま市北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下はさいたま市北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」「築年数」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,557万円 | 4,891万円 | 666万円 |
取引件数 | 32件 | 88件 | -56件 |
土地面積 | 212㎡ | 151㎡ | 61㎡ |
築年数 | 14年 | 6年 | 8年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
さいたま市北区の一戸建て売却価格
さいたま市北区では売却価格相場が上昇傾向で、取引件数は減少しています。 取引が活況の今は積極的な売却のタイミングです。
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 4,029万円 | 4,242万円 | - | 12,000万円 | - |
築11~20年 | - | 3,200万円 | 5,267万円 | 8,000万円 | 18,500万円 |
築21~30年 | 3,000万円 | 2,500万円 | 3,800万円 | - | 10,000万円 |
築31年以上 | 1,108万円 | 2,900万円 | 5,267万円 | - | 17,150万円 |

さいたま市北区の土地売却相場と動向

平均売却額 4,093万円
取引件数 57件
平均平米単価 20.6万円/㎡
平均土地面積 196㎡
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫛引町 | 6,500万円 | 日進(埼玉) | 18分 | 16.0万円 | 400㎡ | 2021年第4四半期 |
今羽町 | 1,500万円 | 今羽 | 6分 | 9.3万円 | 160㎡ | 2021年第4四半期 |
奈良町 | 1,800万円 | 宮原 | 26分 | 15.0万円 | 120㎡ | 2021年第4四半期 |
日進町 | 400万円 | 日進(埼玉) | 9分 | 9.4万円 | 45㎡ | 2021年第4四半期 |
日進町 | 4,100万円 | 日進(埼玉) | 11分 | 18.0万円 | 230㎡ | 2021年第4四半期 |
東大成町 | 25,000万円 | 鉄道博物館 | 13分 | 35.0万円 | 710㎡ | 2021年第4四半期 |
東大成町 | 3,200万円 | 鉄道博物館 | 14分 | 31.0万円 | 100㎡ | 2021年第4四半期 |
別所町 | 1,900万円 | 宮原 | 24分 | 14.0万円 | 130㎡ | 2021年第4四半期 |
盆栽町 | 2,800万円 | 土呂 | 7分 | 25.0万円 | 115㎡ | 2021年第4四半期 |
吉野町 | 2,500万円 | 今羽 | 3分 | 18.0万円 | 140㎡ | 2021年第4四半期 |
土呂町 | 5,700万円 | 土呂 | 3分 | 39.0万円 | 145㎡ | 2021年第3四半期 |
奈良町 | 1,200万円 | 宮原 | 29分 | 12.0万円 | 105㎡ | 2021年第3四半期 |
奈良町 | 1,900万円 | 宮原 | 26分 | 16.0万円 | 120㎡ | 2021年第3四半期 |
日進町 | 810万円 | 日進(埼玉) | 6分 | 20.0万円 | 40㎡ | 2021年第3四半期 |
本郷町 | 4,800万円 | 東宮原 | 9分 | 17.0万円 | 280㎡ | 2021年第3四半期 |
盆栽町 | 6,500万円 | 大宮公園 | 4分 | 35.0万円 | 190㎡ | 2021年第3四半期 |
吉野町 | 2,200万円 | 今羽 | 3分 | 22.0万円 | 100㎡ | 2021年第3四半期 |
植竹町 | 4,100万円 | 土呂 | 14分 | 21.0万円 | 195㎡ | 2021年第2四半期 |
土呂町 | 3,500万円 | 大宮公園 | 5分 | 26.0万円 | 135㎡ | 2021年第2四半期 |
奈良町 | 1,900万円 | 宮原 | 26分 | 16.0万円 | 120㎡ | 2021年第2四半期 |
奈良町 | 2,100万円 | 宮原 | 20分 | 19.0万円 | 110㎡ | 2021年第2四半期 |
日進町 | 1,500万円 | 日進(埼玉) | 14分 | 17.0万円 | 85㎡ | 2021年第2四半期 |
日進町 | 2,700万円 | 宮原 | 7分 | 23.0万円 | 120㎡ | 2021年第2四半期 |
東大成町 | 2,900万円 | 加茂宮 | 7分 | 29.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
別所町 | 3,100万円 | 宮原 | 30分~60分 | 19.0万円 | 165㎡ | 2021年第2四半期 |
本郷町 | 2,500万円 | 東宮原 | 11分 | 25.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
盆栽町 | 7,500万円 | 大宮公園 | 5分 | 38.0万円 | 200㎡ | 2021年第2四半期 |
盆栽町 | 3,700万円 | 土呂 | 9分 | 28.0万円 | 130㎡ | 2021年第2四半期 |
宮原町 | 3,400万円 | 東宮原 | 5分 | 33.0万円 | 100㎡ | 2021年第2四半期 |
吉野町 | 3,400万円 | 今羽 | 6分 | 20.0万円 | 170㎡ | 2021年第2四半期 |
さいたま市北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
奈良町 | 11 |
![]() |
日進町 | 9 |
![]() |
土呂町 | 7 |
4位 | 吉野町 | 6 |
4位 | 本郷町 | 6 |
6位 | 別所町 | 4 |
6位 | 盆栽町 | 4 |
8位 | 宮原町 | 3 |
8位 | 東大成町 | 3 |
10位 | 櫛引町 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新土地売却動向
まずはさいたま市北区の売却動向を簡単につかんでいきましょう! 以下はさいたま市北区で取引されている物件の最新の売却情報で、「売却価格」「土地面積」は2021年第1四半期~2021年第4四半期の平均値、「取引件数」は同期間の合計件数となっております。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,283万円 | 4,013万円 | 270万円 |
取引件数 | 17件 | 40件 | -23件 |
土地面積 | 184㎡ | 200㎡ | -16㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

さいたま市北区で不動産売却する時の基礎知識
さいたま市北区の人口・世帯動向について
令和3年のさいたま市北区の人口は149,045人で、5年前の平成28年からの人口変動は+2.49%増加しています。 同様に、世帯数は69,689世帯で、5年前より、+5,449世帯です。 さいたま市北区での住宅需要は今後も高まる見込みです。下記の住宅傾向を参考に、売却検討していきましょう。
さいたま市北区での持ち家比率は?
さいたま市北区の最新の平成30年の調査結果では、持ち家比率は54.3%、持ち家における1住居当たりの平均居住室数は4.9室です。 前回の平成25年の調査と比較すると、持ち家比率は上昇しておりますが、人気の間取りには大きな変化はありません。 ポイントを抑えることで、十分に売却可能性がありますので、不動産会社にお持ちの不動産のアピールポイントを聞いて売却活動を有利に進めましょう。
さいたま市北区の不動産取引傾向について
さいたま市北区の令和3年1月〜12月までの直近1年間の不動産取引件数は、全体で269件です。主に一戸建ての取引が多い地域となっています。 中古住宅は品質や構造を心配される方が多いので、インスペクションやリフォーム利用についても、不動産会社に相談することをお勧めします。
さいたま市北区の地価推移はどうなっている?
さいたま市北区の地価は、前年の令和3年と比較して1.4%上昇しており、5年前の平成29年と比較すると+1.3万円の差が生まれています。これは実に+7.8%の差と上昇傾向にあり、埼玉県全体の公示地価と比較すると高い地域となっています。
平米単価186,204円/㎡
坪単価615,551円/坪
